logo
Bienvenido a Mrs du

Sellos de aceite de la barra de pistón U-cup Sello de labio simétrico UN

Propiedades básicas
Lugar de origen: China (continental)
Certificación: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Número de modelo: No
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido: 10 piezas
Precio: negotiable
Condiciones de pago: T/T
Resumen del producto
El sello de vástago de pistón UN (sello de copa en U) es un sello de anillo en U de uso general y de simple efecto hecho de poliuretano.Es adecuado para aplicaciones hidráulicas alternativas de servicio liviano a mediano y proporciona una excelente solución de sellado en seco. Es fácil de instalar y ...

Detalles del producto

Resaltar:

Sellos hidráulicos para cilindros

,

Rodas hidráulicas de sellado de baja fricción

,

El sello TDA en conjunto

Product Name: Sello de copa en U / Sello de vástago de pistón UN
Temperature: -30℃ ~ +110℃
Type: sello de la barra de pistón
Diameter Range: 6mm~750mm
Color: Verde, azul
Descripción del Producto

El sello de vástago de pistón UN (sello de copa en U) es un sello de anillo en U de uso general y de simple efecto hecho de poliuretano.Es adecuado para aplicaciones hidráulicas alternativas de servicio liviano a mediano y proporciona una excelente solución de sellado en seco. Es fácil de instalar y proporciona flexibilidad superior a bajas temperaturas y resistencia al desgaste mecánico en condiciones operativas difíciles. También suministramos sellos en U para bajas temperaturas -45 ℃ ~ +100 ℃.


Datos técnicos

Presión Velocidad Temperatura Medios de comunicación
0~35MPa 0,5 m/s

–30°C / +110°C

Aceites minerales hidráulicos, fluidos a base de agua.



Ventajas  

  • Adecuado para sellado estático y dinámico
  • Baja fricción bajo baja presión
  • Instalación muy fácil
  • Resistencia al desgaste mecánico


Aplicaciones

  • Cilindros hidráulicos
  • carretillas elevadoras
  • Maquinas Agrícolas
  • Equipo forestal
  • Maquinaria de construcción


Especificación

Sellos de aceite de la barra de pistón U-cup Sello de labio simétrico UN 0

P/N d D h l
ONU 6.3*12.3*3.2 6.3 12.3 3.2 4.2
ONU 10*20*5 10 20 5 6
ONU 14*22*5 14 22 5 6
ONU 15*24*5.6 15 24 5.6 6.6
ONU 16*10*4 16 10 4 5
ONU 16*24*5 16 24 5 6
ONU 18*25*5 18 25 5 6
ONU 18*25*5.3 18 25 5.3 6.3
ONU 18*26*5 18 26 5 6
ONU 18*26*5 18 26 5 6
ONU 19*28.2*4.9 19 28.2 4.9 5.9
ONU 19,5*28,5*5,4 19.5 28,5 5.4 6.4
ONU 19,96*25,96*4 19,96 25,96 4 5
ONU 20*28*6 20 28 6 7
ONU 22*30*5 22 30 5 6
ONU 22*30*5 22 30 5 6
ONU 23,5*31,5*5 23,5 31,5 5 6
ONU 25*33*5 25 33 5 6
ONU 25*33*5 25 33 5 6
ONU 25*35*6 25 35 6 7
ONU 25*35*8 25 35 8 9
ONU 25*35*8 25 35 8 9
ONU 25*35*8 25 35 8 9
ONU 26.1*21.8*3.8 26.1 21.8 3.8 4.8
ONU 28*36*5 28 36 5 6
ONU 28*36*5 28 36 5 6
ONU 30*38*6 30 38 6 7
ONU 30*38*6 30 38 6 7
Naciones Unidas 30*40*10 30 40 10 11
ONU 30*40*5 30 40 5 6
ONU 30*40*6 30 40 6 7
ONU 30*40*6 30 40 6 7
ONU 30*40*6 30 40 6 7
ONU 30*40*6 30 40 6 7
ONU 31,9*40,9*4,9 31,9 40,9 4.9 5.9
ONU 32*42*6 32 42 6 7
ONU 35*43*6 35 43 6 7
Naciones Unidas 35*45*10 35 45 10 11
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*8 35 45 8 9
ONU 40*48*6 40 48 6 7
ONU 40*50*10 40 50 10 11
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6.5 40 50 6.5 7.5
ONU 40*50*6.5 40 50 6.5 7.5
ONU 40*50*9 40 50 9 10
ONU 45*55*6 45 55 6 7
ONU 45*55*6 45 55 6 7
ONU 45*55*6 45 55 6 7
ONU 45*55*6 45 55 6 7
ONU 45*55*8 45 55 8 9
ONU 50*58*8 50 58 8 9
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*63*8 50 63 8 9
ONU 53*63*6 53 63 6 7
ONU 53*63*6 53 63 6 7
ONU 55*63*8 55 63 8 9
ONU 55*65*6 55 65 6 7
ONU 55*65*6 55 65 6 7
ONU 55*65*6 55 65 6 7
ONU 55*65*6 55 65 6 7
Naciones Unidas 60*70*10 60 70 10 11
Naciones Unidas 60*70*6 60 70 6 7
Naciones Unidas 60*70*6 60 70 6 7
Naciones Unidas 60*75*12 60 75 12 13
Naciones Unidas 63*73*6 63 73 6 7
Naciones Unidas 65*75*6 65 75 6 7
Naciones Unidas 65*75*6 65 75 6 7
Naciones Unidas 65*75*6 65 75 6 7
Naciones Unidas 65*75*6 65 75 6 7
Naciones Unidas 65*75*6 65 75 6 7
Naciones Unidas 70*80*10 70 80 10 11
Naciones Unidas 70*80*10 70 80 10 11
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*85*10 70 85 10 11
ONU 70*85*12 70 85 12 13
ONU 75*85*6 75 85 6 7
ONU 75*85*6 75 85 6 7
ONU 75*85*6 75 85 6 7
ONU 75*85*6 75 85 6 7
ONU 80*100*12 80 100 12 13
Naciones Unidas 80*90*10 80 90 10 11
ONU 80*90*6 80 90 6 7
ONU 80*90*6 80 90 6 7
ONU 80*90*8 80 90 8 9
ONU 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
ONU 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
ONU 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
ONU 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
ONU 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
ONU 85*100*9 85 100 9 10
ONU 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
ONU 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
ONU 90*105*9 90 105 9 10
Naciones Unidas 90*110*12 90 110 12 13
ONU 94*104*6.5 94 104 6.5 7.5
ONU 95*110*8.9 95 110 8.9 9.9
ONU 95*110*9 95 110 9 10
Naciones Unidas 100*115*12 100 115 12 13
ONU 100*115*8.9 100 115 8.9 9.9
Naciones Unidas 100*115*9 100 115 9 10
Naciones Unidas 100*120*12 100 120 12 13
ONU 105*120*8 105 120 8 9
Naciones Unidas 105*125*15 105 125 15 16
Naciones Unidas 105*125*15 105 125 15 16
Naciones Unidas 110*120*12 110 120 12 13
Naciones Unidas 110*125*12 110 125 12 13
ONU 110*125*9 110 125 9 10
ONU 110*125*9 110 125 9 10
Naciones Unidas 110*130*12 110 130 12 13
Naciones Unidas 110*130*15 110 130 15 16
ONU 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
ONU 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
ONU 120*140*16 120 140 16 17
Naciones Unidas 125*140*12 125 140 12 13
ONU 125*140*8.9 125 140 8.9 9.9
Naciones Unidas 125*140*9 125 140 9 10
Naciones Unidas 125*140*9 125 140 9 10
ONU 125*145*11.4 125 145 11.4 12.4
ONU 128,6*121,6*3,5 128,6 121,6 3.5 4.5
Naciones Unidas 130*150*15 130 150 15 16
ONU 140*155*9 140 155 9 10
Naciones Unidas 140*160*12 140 160 12 13
Naciones Unidas 140*160*15 140 160 15 16
ONU 145*160*8.9 145 160 8.9 9.9
ONU 145*160*9 145 160 9 10
ONU 145*160*9 145 160 9 10
Naciones Unidas 150*170*15 150 170 15 16
Naciones Unidas 160*180*12 160 180 12 13
Naciones Unidas 160*180*12 160 180 12 13
Naciones Unidas 180*200*12 180 200 12 13
Naciones Unidas 180*200*12 180 200 12 13
Naciones Unidas 180*200*12 180 200 12 13
Naciones Unidas 180*200*15 180 200 15 16
ONU 199.2*191*4 199,2 191 4 5
ONU 230*250*12 230 250 12 13
ONU 230*250*12.5 230 250 12.5 13.5
ONU 230*250*15 230 250 15 16
ONU 250*280*18 250 280 18 19
ONU 281,7*297,7*11 281,7 297,7 11 12
  • Comuníquese con nosotros directamente para obtener más dimensiones u otras solicitudes.
Productos relacionados

Enviar una consulta