logo
خوش آمدید Mrs du

پنکه پیستون U-cup مهر روغن سیمتریک مهر لب UN

خواص اساسی
محل مبدا: چین (سرزمین اصلی)
گواهینامه: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
شماره مدل: سازمان ملل متحد
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش: 10 عدد
قیمت: negotiable
شرایط پرداخت: T/T
خلاصه محصول
مهر میله پیستون سازمان ملل متحد (U-Cup Seal) یک مهر تک اثر، هدف کلی U-ring است که از پلی اورتان ساخته شده است.این برای کاربردهای هیدرولیک متناوب سبک تا متوسط مناسب است و یک راه حل بسته بندی خشک برجسته را فراهم می کند.نصب آن آسان است و انعطاف پذیری بالا در دمای پایین و مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی ...

جزئیات محصول

برجسته کردن:

مهر و موم های هیدرولیک استیل

,

سد هیدرولیک مهر و موم اصطکاک کم

,

مهر و موم TDA

Product Name: U-Cup Seal / UN Piston Rod Seal
Temperature: -30℃ ~ +110℃
Type: مهر و موم میله پیستون
Diameter Range: 6mm~750mm
Color: سبز آبی
توضیحات محصول

مهر میله پیستون سازمان ملل متحد (U-Cup Seal) یک مهر تک اثر، هدف کلی U-ring است که از پلی اورتان ساخته شده است.این برای کاربردهای هیدرولیک متناوب سبک تا متوسط مناسب است و یک راه حل بسته بندی خشک برجسته را فراهم می کند.نصب آن آسان است و انعطاف پذیری بالا در دمای پایین و مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی در شرایط سخت عملیاتی را فراهم می کندما همچنین مهر و موم های درجه حرارت پایین -45°C ~ +100°C را عرضه می کنیم.


داده های فنی

فشار سرعت درجه حرارت رسانه ها
0~35MPa 0.5 متر/ ثانیه

30°C / +110°C

روغن های معدنی هیدرولیک، مایعات آب



مزایا  

  • مناسب برای مهر و موم استاتیک و پویا
  • اصطکاک کم تحت فشار کم
  • نصب بسیار آسان
  • مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی


درخواست ها

  • آبپاش های هیدرولیک
  • ماشین های بلند کن
  • ماشین آلات کشاورزی
  • تجهیزات جنگلی
  • ماشین آلات ساختمانی


مشخصات

پنکه پیستون U-cup مهر روغن سیمتریک مهر لب UN 0

P/N d D H L
سازمان ملل متحد 6.3*12.3*3.2 6.3 12.3 3.2 4.2
سازمان ملل متحد 10*20*5 10 20 5 6
سازمان ملل متحد 14*22*5 14 22 5 6
سازمان ملل 15*24*5.6 15 24 5.6 6.6
سازمان ملل متحد 16*10*4 16 10 4 5
سازمان ملل متحد 16*24*5 16 24 5 6
سازمان ملل متحد 18*25*5 18 25 5 6
سازمان ملل متحد 18*25*5.3 18 25 5.3 6.3
سازمان ملل متحد 18*26*5 18 26 5 6
سازمان ملل متحد 18*26*5 18 26 5 6
سازمان ملل متحد 19*28.2*4.9 19 28.2 4.9 5.9
سازمان ملل 19.5*28.5*5.4 19.5 28.5 5.4 6.4
سازمان ملل متحد 19.96*25.96*4 19.96 25.96 4 5
سازمان ملل متحد 20*28*6 20 28 6 7
سازمان ملل متحد 22*30*5 22 30 5 6
سازمان ملل متحد 22*30*5 22 30 5 6
سازمان ملل متحد 23.5*31.5*5 23.5 31.5 5 6
سازمان ملل متحد 25*33*5 25 33 5 6
سازمان ملل متحد 25*33*5 25 33 5 6
سازمان ملل متحد 25*35*6 25 35 6 7
سازمان ملل متحد 25*35*8 25 35 8 9
سازمان ملل متحد 25*35*8 25 35 8 9
سازمان ملل متحد 25*35*8 25 35 8 9
سازمان ملل متحد 26.1*21.8*3.8 26.1 21.8 3.8 4.8
سازمان ملل متحد 28*36*5 28 36 5 6
سازمان ملل متحد 28*36*5 28 36 5 6
سازمان ملل متحد 30*38*6 30 38 6 7
سازمان ملل متحد 30*38*6 30 38 6 7
سازمان ملل متحد 30*40*10 30 40 10 11
سازمان ملل متحد 30*40*5 30 40 5 6
سازمان ملل متحد 30*40*6 30 40 6 7
سازمان ملل متحد 30*40*6 30 40 6 7
سازمان ملل متحد 30*40*6 30 40 6 7
سازمان ملل متحد 30*40*6 30 40 6 7
سازمان ملل متحد 31.9*40.9*4.9 31.9 40.9 4.9 5.9
سازمان ملل 32*42*6 32 42 6 7
سازمان ملل متحد 35*43*6 35 43 6 7
سازمان ملل متحد 35*45*10 35 45 10 11
سازمان ملل متحد 35*45*6 35 45 6 7
سازمان ملل متحد 35*45*6 35 45 6 7
سازمان ملل متحد 35*45*6 35 45 6 7
سازمان ملل متحد 35*45*6 35 45 6 7
سازمان ملل متحد 35*45*6 35 45 6 7
سازمان ملل متحد 35*45*8 35 45 8 9
سازمان ملل متحد 40*48*6 40 48 6 7
سازمان ملل متحد 40*50*10 40 50 10 11
سازمان ملل متحد 40*50*6 40 50 6 7
سازمان ملل متحد 40*50*6 40 50 6 7
سازمان ملل متحد 40*50*6 40 50 6 7
سازمان ملل متحد 40*50*6 40 50 6 7
سازمان ملل متحد 40*50*6 40 50 6 7
سازمان ملل متحد 40*50*6 40 50 6 7
سازمان ملل متحد 40*50*65 40 50 6.5 7.5
سازمان ملل متحد 40*50*65 40 50 6.5 7.5
سازمان ملل متحد 40*50*9 40 50 9 10
سازمان ملل متحد 45*55*6 45 55 6 7
سازمان ملل متحد 45*55*6 45 55 6 7
سازمان ملل متحد 45*55*6 45 55 6 7
سازمان ملل متحد 45*55*6 45 55 6 7
سازمان ملل متحد 45*55*8 45 55 8 9
سازمان ملل متحد 50*58*8 50 58 8 9
سازمان ملل متحد 50*60*6 50 60 6 7
سازمان ملل متحد 50*60*6 50 60 6 7
سازمان ملل متحد 50*60*6 50 60 6 7
سازمان ملل متحد 50*60*6 50 60 6 7
سازمان ملل متحد 50*60*6 50 60 6 7
سازمان ملل متحد 50*63*8 50 63 8 9
سازمان ملل متحد 53*63*6 53 63 6 7
سازمان ملل متحد 53*63*6 53 63 6 7
سازمان ملل متحد 55*63*8 55 63 8 9
سازمان ملل متحد 55*65*6 55 65 6 7
سازمان ملل متحد 55*65*6 55 65 6 7
سازمان ملل متحد 55*65*6 55 65 6 7
سازمان ملل متحد 55*65*6 55 65 6 7
سازمان ملل متحد 60*70*10 60 70 10 11
سازمان ملل متحد 60*70*6 60 70 6 7
سازمان ملل متحد 60*70*6 60 70 6 7
سازمان ملل متحد 60*75*12 60 75 12 13
سازمان ملل متحد 63*73*6 63 73 6 7
سازمان ملل متحد 65*75*6 65 75 6 7
سازمان ملل متحد 65*75*6 65 75 6 7
سازمان ملل متحد 65*75*6 65 75 6 7
سازمان ملل متحد 65*75*6 65 75 6 7
سازمان ملل متحد 65*75*6 65 75 6 7
سازمان ملل متحد 70*80*10 70 80 10 11
سازمان ملل متحد 70*80*10 70 80 10 11
سازمان ملل متحد 70*80*6 70 80 6 7
سازمان ملل متحد 70*80*6 70 80 6 7
سازمان ملل متحد 70*80*6 70 80 6 7
سازمان ملل متحد 70*80*6 70 80 6 7
سازمان ملل متحد 70*80*6 70 80 6 7
سازمان ملل متحد 70*85*10 70 85 10 11
سازمان ملل متحد 70*85*12 70 85 12 13
سازمان ملل 75*85*6 75 85 6 7
سازمان ملل 75*85*6 75 85 6 7
سازمان ملل 75*85*6 75 85 6 7
سازمان ملل 75*85*6 75 85 6 7
سازمان ملل متحد 80*100*12 80 100 12 13
سازمان ملل متحد 80*90*10 80 90 10 11
سازمان ملل متحد 80*90*6 80 90 6 7
سازمان ملل متحد 80*90*6 80 90 6 7
سازمان ملل متحد 80*90*8 80 90 8 9
سازمان ملل متحد 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
سازمان ملل متحد 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
سازمان ملل 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
سازمان ملل 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
سازمان ملل 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
سازمان ملل 85*100*9 85 100 9 10
سازمان ملل 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
سازمان ملل 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
سازمان ملل متحد 90*105*9 90 105 9 10
سازمان ملل متحد 90*110*12 90 110 12 13
سازمان ملل متحد 94*104*6.5 94 104 6.5 7.5
سازمان ملل 95*110*8.9 95 110 8.9 9.9
سازمان ملل 95*110*9 95 110 9 10
سازمان ملل متحد 100*115*12 100 115 12 13
سازمان ملل متحد 100*115*8.9 100 115 8.9 9.9
سازمان ملل متحد 100*115*9 100 115 9 10
سازمان ملل متحد 100*120*12 100 120 12 13
سازمان ملل متحد 105*120*8 105 120 8 9
سازمان ملل متحد 105*125*15 105 125 15 16
سازمان ملل متحد 105*125*15 105 125 15 16
سازمان ملل متحد 110*120*12 110 120 12 13
سازمان ملل متحد 110*125*12 110 125 12 13
سازمان ملل متحد 110*125*9 110 125 9 10
سازمان ملل متحد 110*125*9 110 125 9 10
سازمان ملل متحد 110*130*12 110 130 12 13
سازمان ملل متحد 110*130*15 110 130 15 16
سازمان ملل متحد 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
سازمان ملل متحد 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
سازمان ملل متحد 120*140*16 120 140 16 17
سازمان ملل متحد 125*140*12 125 140 12 13
سازمان ملل متحد 125*140*8.9 125 140 8.9 9.9
سازمان ملل متحد 125*140*9 125 140 9 10
سازمان ملل متحد 125*140*9 125 140 9 10
سازمان ملل متحد 125*145*11.4 125 145 11.4 12.4
سازمان ملل 128.6*121.6*3.5 128.6 121.6 3.5 4.5
سازمان ملل متحد 130*150*15 130 150 15 16
سازمان ملل متحد 140*155*9 140 155 9 10
سازمان ملل متحد 140*160*12 140 160 12 13
سازمان ملل متحد 140*160*15 140 160 15 16
سازمان ملل 145*160*89 145 160 8.9 9.9
سازمان ملل متحد 145*160*9 145 160 9 10
سازمان ملل متحد 145*160*9 145 160 9 10
سازمان ملل متحد 150*170*15 150 170 15 16
سازمان ملل متحد 160*180*12 160 180 12 13
سازمان ملل متحد 160*180*12 160 180 12 13
سازمان ملل متحد 180*200*12 180 200 12 13
سازمان ملل متحد 180*200*12 180 200 12 13
سازمان ملل متحد 180*200*12 180 200 12 13
سازمان ملل متحد 180*200*15 180 200 15 16
سازمان ملل متحد 199.2*191*4 199.2 191 4 5
سازمان ملل متحد 230*250*12 230 250 12 13
سازمان ملل متحد 230*250*12.5 230 250 12.5 13.5
سازمان ملل متحد 230*250*15 230 250 15 16
سازمان ملل متحد 250*280*18 250 280 18 19
سازمان ملل متحد 281.7*297.7*11 281.7 297.7 11 12
  • لطفا برای ابعاد بیشتر یا درخواست های دیگر مستقیما با ما تماس بگیرید.
محصولات مرتبط
  • پنکه پیستون U-cup مهر روغن سیمتریک مهر لب UN

    مهر میله پیستون سازمان ملل متحد (U-Cup Seal) یک مهر تک اثر، هدف کلی U-ring است که از پلی اورتان ساخته شده است.این برای کاربردهای هیدرولیک متناوب سبک تا متوسط مناسب است و یک راه حل بسته بندی خشک برجسته را فراهم می کند.نصب آن آسان است و انعطاف پذیری بالا در دمای پایین و مقاومت در برابر فرسایش مکانیکی ...
  • مهر و موم استون های متماثل پلیوریتان U Cup Rod Seals برای ماشین آلات کشاورزی

    مهر و موم BA یک مهر و موم است که با یک حلقه رباعی از لاستیک نیترل به عنوان پیش بارگذاری. لب داخلی پایین و لب بیرونی بالا است.می تواند برای محکم کردن میله پیستون در ماشین آلات جابجا شده سنگین یا هیدرولیک صنعتی با سخت گیری پویا و استاتیک بالا استفاده شود. آنالوگ ها: IDI RU0 S1S B3 Rod U-Cup Seal داده ...
  • مهر و موم پستن حلقه گلید ، مهر و موم پلتفوم برنز برای تجهیزات کشاورزی

    مهر و موم دینامیک رینگ پیستون گلاید PTFE برنز رینگ GSF Glyd یک مهر و موم پیستون با کارایی بالا و دو اثر است که در هر دو سیستم فشار بالا و کم فشار به خوبی کار می کند. این از یک حلقه کشویی برنزی PTFE و یک حلقه اورینگ نیتریل انرژی زا تشکیل شده است و می تواند فشار تا 50 مگاپاسکال را تحمل کند. GSF در هر ...
  • مهر و موم های پیستون دوگانه با اصطکاک کم حلقه های اسلایدی پیستون هیدرولیک مهر و موم های پروفایل PTFE

    حلقه های اسلاید پیستون هیدرولیک مهر و موم پروفیل PTFE SPGO SPGO / GSF یک کاسه نمد پیستونی دو اثر است که به طور گسترده به عنوان یک راه حل معمول آب بندی برای کاربردهای هیدرولیک استفاده می شود.از یک حلقه پروفیل تفلون با خواص اصطکاک کم و یک حلقه اورینگ پرانرژی تشکیل شده است. همچنین مقاومت در برابر سایش ...

درخواست ارسال کنید