logo
مرحباً بك في Mrs du

أختام زيت قضيب المكبس على شكل حرف U ختم شفة متماثل UN

الخصائص الأساسية
مكان المنشأ: الصين (البر الرئيسى)
الشهادة: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
رقم الموديل: الأمم المتحدة
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب: 10 قطعة
سعر: negotiable
شروط الدفع: تي/تي
ملخص المنتج
ختم UN Piston Rod Seal (U-Cup Seal) هو ختم U-ring ذات تأثير واحد للأغراض العامة مصنوع من البوليوريثين.وهي مناسبة لتطبيقات الهيدروليكية الخفيفة إلى المتوسطة المهام وتوفر حلًا ممتازًا للتغطية الجافة.من السهل تثبيتها وتوفر مرونة عالية في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة للاستعمال الميكانيكي في ظروف تشغيل ...

تفاصيل المنتج

إبراز:

أختام قضيب الأسطوانة الهيدروليكية

,

أختام قضيب هيدروليكي منخفضة الاحتكاك

,

ختم ترادفي TDA

Product Name: ختم كأس U/ختم قضيب المكبس للأمم المتحدة
Temperature: -30 درجة مئوية ~ +110 درجة مئوية
Type: غطاء عصا البستون
Diameter Range: 6 مم ~ 750 مم
Color: أخضر ، أزرق
وصف المنتج

ختم UN Piston Rod Seal (U-Cup Seal) هو ختم U-ring ذات تأثير واحد للأغراض العامة مصنوع من البوليوريثين.وهي مناسبة لتطبيقات الهيدروليكية الخفيفة إلى المتوسطة المهام وتوفر حلًا ممتازًا للتغطية الجافة.من السهل تثبيتها وتوفر مرونة عالية في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة للاستعمال الميكانيكي في ظروف تشغيل صعبةنحن أيضاً نقدم أغطية درجة حرارة منخفضة من -45 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية


البيانات التقنية

الضغط السرعة الحرارة الإعلام
0~35MPa 0.5m/s

30 درجة مئوية / 110 درجة مئوية

الزيوت المعدنية الهيدروليكية، السوائل على أساس الماء



المزايا  

  • مناسبة للختم الستاتي والديناميكي
  • انخفاض الاحتكاك تحت ضغط منخفض
  • من السهل جدا تركيب
  • مقاومة التآكل الميكانيكي


التطبيقات

  • أسطوانات هيدروليكية
  • شاحنات الرفع
  • آلات الزراعة
  • معدات الغابات
  • آلات البناء


المواصفات

أختام زيت قضيب المكبس على شكل حرف U ختم شفة متماثل UN 0

المبلغ د د هـ (ل)
الأمم المتحدة 6.3*12.3*3.2 6.3 12.3 3.2 4.2
الأمم المتحدة 10*20*5 10 20 5 6
الأمم المتحدة 14*22*5 14 22 5 6
الأمم المتحدة 15*24*5.6 15 24 5.6 6.6
الأمم المتحدة 16*10*4 16 10 4 5
الأمم المتحدة 16*24*5 16 24 5 6
الأمم المتحدة 18*25*5 18 25 5 6
الأمم المتحدة 18*25*5.3 18 25 5.3 6.3
الأمم المتحدة 18*26*5 18 26 5 6
الأمم المتحدة 18*26*5 18 26 5 6
الأمم المتحدة 19*28.2*4.9 19 28.2 4.9 5.9
الأمم المتحدة 19.5*28.5*5.4 19.5 28.5 5.4 6.4
الأمم المتحدة 19.96*25.96*4 19.96 25.96 4 5
الأمم المتحدة 20*28*6 20 28 6 7
الأمم المتحدة 22*30*5 22 30 5 6
الأمم المتحدة 22*30*5 22 30 5 6
الأمم المتحدة 23.5*31.5*5 23.5 31.5 5 6
الأمم المتحدة 25*33*5 25 33 5 6
الأمم المتحدة 25*33*5 25 33 5 6
الأمم المتحدة 25*35*6 25 35 6 7
الأمم المتحدة 25*35*8 25 35 8 9
الأمم المتحدة 25*35*8 25 35 8 9
الأمم المتحدة 25*35*8 25 35 8 9
الأمم المتحدة 26.1*21.8*3.8 26.1 21.8 3.8 4.8
الأمم المتحدة 28*36*5 28 36 5 6
الأمم المتحدة 28*36*5 28 36 5 6
الأمم المتحدة 30*38*6 30 38 6 7
الأمم المتحدة 30*38*6 30 38 6 7
الأمم المتحدة 30*40*10 30 40 10 11
الأمم المتحدة 30*40*5 30 40 5 6
الأمم المتحدة 30*40*6 30 40 6 7
الأمم المتحدة 30*40*6 30 40 6 7
الأمم المتحدة 30*40*6 30 40 6 7
الأمم المتحدة 30*40*6 30 40 6 7
الأمم المتحدة 31.9*40.9*4.9 31.9 40.9 4.9 5.9
الأمم المتحدة 32*42*6 32 42 6 7
الأمم المتحدة 35*43*6 35 43 6 7
الأمم المتحدة 35*45*10 35 45 10 11
الأمم المتحدة 35*45*6 35 45 6 7
الأمم المتحدة 35*45*6 35 45 6 7
الأمم المتحدة 35*45*6 35 45 6 7
الأمم المتحدة 35*45*6 35 45 6 7
الأمم المتحدة 35*45*6 35 45 6 7
الأمم المتحدة 35*45*8 35 45 8 9
الأمم المتحدة 40*48*6 40 48 6 7
الأمم المتحدة 40*50*10 40 50 10 11
الأمم المتحدة 40*50*6 40 50 6 7
الأمم المتحدة 40*50*6 40 50 6 7
الأمم المتحدة 40*50*6 40 50 6 7
الأمم المتحدة 40*50*6 40 50 6 7
الأمم المتحدة 40*50*6 40 50 6 7
الأمم المتحدة 40*50*6 40 50 6 7
الأمم المتحدة 40*50*6.5 40 50 6.5 7.5
الأمم المتحدة 40*50*6.5 40 50 6.5 7.5
الأمم المتحدة 40*50*9 40 50 9 10
الأمم المتحدة 45*55*6 45 55 6 7
الأمم المتحدة 45*55*6 45 55 6 7
الأمم المتحدة 45*55*6 45 55 6 7
الأمم المتحدة 45*55*6 45 55 6 7
الأمم المتحدة 45*55*8 45 55 8 9
الأمم المتحدة 50*58*8 50 58 8 9
الأمم المتحدة 50*60*6 50 60 6 7
الأمم المتحدة 50*60*6 50 60 6 7
الأمم المتحدة 50*60*6 50 60 6 7
الأمم المتحدة 50*60*6 50 60 6 7
الأمم المتحدة 50*60*6 50 60 6 7
الأمم المتحدة 50*63*8 50 63 8 9
الأمم المتحدة 53*63*6 53 63 6 7
الأمم المتحدة 53*63*6 53 63 6 7
الأمم المتحدة 55*63*8 55 63 8 9
الأمم المتحدة 55*65*6 55 65 6 7
الأمم المتحدة 55*65*6 55 65 6 7
الأمم المتحدة 55*65*6 55 65 6 7
الأمم المتحدة 55*65*6 55 65 6 7
الأمم المتحدة 60*70*10 60 70 10 11
الأمم المتحدة 60*70*6 60 70 6 7
الأمم المتحدة 60*70*6 60 70 6 7
الأمم المتحدة 60*75*12 60 75 12 13
الأمم المتحدة 63*73*6 63 73 6 7
الأمم المتحدة 65*75*6 65 75 6 7
الأمم المتحدة 65*75*6 65 75 6 7
الأمم المتحدة 65*75*6 65 75 6 7
الأمم المتحدة 65*75*6 65 75 6 7
الأمم المتحدة 65*75*6 65 75 6 7
الأمم المتحدة 70*80*10 70 80 10 11
الأمم المتحدة 70*80*10 70 80 10 11
الأمم المتحدة 70*80*6 70 80 6 7
الأمم المتحدة 70*80*6 70 80 6 7
الأمم المتحدة 70*80*6 70 80 6 7
الأمم المتحدة 70*80*6 70 80 6 7
الأمم المتحدة 70*80*6 70 80 6 7
الأمم المتحدة 70*85*10 70 85 10 11
الأمم المتحدة 70*85*12 70 85 12 13
الأمم المتحدة 75*85*6 75 85 6 7
الأمم المتحدة 75*85*6 75 85 6 7
الأمم المتحدة 75*85*6 75 85 6 7
الأمم المتحدة 75*85*6 75 85 6 7
الأمم المتحدة 80*100*12 80 100 12 13
الأمم المتحدة 80*90*10 80 90 10 11
الأمم المتحدة 80*90*6 80 90 6 7
الأمم المتحدة 80*90*6 80 90 6 7
الأمم المتحدة 80*90*8 80 90 8 9
الأمم المتحدة 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
الأمم المتحدة 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
الأمم المتحدة 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
الأمم المتحدة 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
الأمم المتحدة 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
الأمم المتحدة 85*100*9 85 100 9 10
الأمم المتحدة 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
الأمم المتحدة 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
الأمم المتحدة 90*105*9 90 105 9 10
الأمم المتحدة 90*110*12 90 110 12 13
الأمم المتحدة 94*104*6.5 94 104 6.5 7.5
الأمم المتحدة 95*110*8.9 95 110 8.9 9.9
الأمم المتحدة 95*110*9 95 110 9 10
الأمم المتحدة 100*115*12 100 115 12 13
الأمم المتحدة 100*115*8.9 100 115 8.9 9.9
الأمم المتحدة 100*115*9 100 115 9 10
الأمم المتحدة 100*120*12 100 120 12 13
الأمم المتحدة 105*120*8 105 120 8 9
الأمم المتحدة 105*125*15 105 125 15 16
الأمم المتحدة 105*125*15 105 125 15 16
الأمم المتحدة 110*120*12 110 120 12 13
الأمم المتحدة 110*125*12 110 125 12 13
الأمم المتحدة 110*125*9 110 125 9 10
الأمم المتحدة 110*125*9 110 125 9 10
الأمم المتحدة 110*130*12 110 130 12 13
الأمم المتحدة 110*130*15 110 130 15 16
الأمم المتحدة 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
الأمم المتحدة 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
الأمم المتحدة 120*140*16 120 140 16 17
الأمم المتحدة 125*140*12 125 140 12 13
الأمم المتحدة 125*140*8.9 125 140 8.9 9.9
الأمم المتحدة 125*140*9 125 140 9 10
الأمم المتحدة 125*140*9 125 140 9 10
الأمم المتحدة 125*145*11.4 125 145 11.4 12.4
الأمم المتحدة 128.6*121.6*3.5 128.6 121.6 3.5 4.5
الأمم المتحدة 130*150*15 130 150 15 16
الأمم المتحدة 140*155*9 140 155 9 10
الأمم المتحدة 140*160*12 140 160 12 13
الأمم المتحدة 140*160*15 140 160 15 16
الأمم المتحدة 145*160*8.9 145 160 8.9 9.9
الأمم المتحدة 145*160*9 145 160 9 10
الأمم المتحدة 145*160*9 145 160 9 10
الأمم المتحدة 150*170*15 150 170 15 16
الأمم المتحدة 160*180*12 160 180 12 13
الأمم المتحدة 160*180*12 160 180 12 13
الأمم المتحدة 180*200*12 180 200 12 13
الأمم المتحدة 180*200*12 180 200 12 13
الأمم المتحدة 180*200*12 180 200 12 13
الأمم المتحدة 180*200*15 180 200 15 16
الأمم المتحدة 199.2*191*4 199.2 191 4 5
الأمم المتحدة 230*250*12 230 250 12 13
الأمم المتحدة 230*250*12.5 230 250 12.5 13.5
الأمم المتحدة 230*250*15 230 250 15 16
الأمم المتحدة 250*280*18 250 280 18 19
الأمم المتحدة 281.7*297.7*11 281.7 297.7 11 12
  • يرجى الاتصال بنا مباشرة لمزيد من الأبعاد أو طلبات أخرى.
المنتجات ذات الصلة
  • أختام زيت قضيب المكبس على شكل حرف U ختم شفة متماثل UN

    ختم UN Piston Rod Seal (U-Cup Seal) هو ختم U-ring ذات تأثير واحد للأغراض العامة مصنوع من البوليوريثين.وهي مناسبة لتطبيقات الهيدروليكية الخفيفة إلى المتوسطة المهام وتوفر حلًا ممتازًا للتغطية الجافة.من السهل تثبيتها وتوفر مرونة عالية في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة للاستعمال الميكانيكي في ظروف تشغيل ...
  • البوليوريثان المتماثلة مسدس عصا أغلفة U كوب عصا أغلفة للآلات الزراعية

    إن ختم BA عبارة عن ختم قضيبي متماثل أحادي الفعل مع حلقة رباعية من مطاط النتريل كأداة تحميل مسبق. الشفة الداخلية المنخفضة والشفة الخارجية العالية. يمكن استخدامه لإغلاق قضيب المكبس في الآلات المتنقلة شديدة التحمل أو المكونات الهيدروليكية الصناعية ذات الضيق الديناميكي والثابت العالي. نظائرها: IDI RU0 ...
  • Glyd Ring مكبس الختم، PTFE الأختام الديناميكية البرونزية للمعدات الزراعية

    مسدس غليد حلقة أغلفة ديناميكية PTFE البرونز حلقة GSF Glyd هي أغطية البستون ذات الأداء العالي والعمل المزدوج التي تعمل بشكل جيد في كل من أنظمة الضغط العالي والمنخفض.وهي تتكون من حلقة انزلاق برونزية من PTFE وحلقة O-Nitrile ذات الطاقة ويمكن أن تتحمل ضغوط تصل إلى 50MPaيعمل GSF بشكل جيد في كل من حالات ال...
  • إغلاقات البستون ذات النشاط المزدوج منخفض الاحتكاك الحلقات المنزلية البستونية الهيدروليكية PTFE أغلاقات الملف

    حلقات شريحة المكبس الهيدروليكي PTFE ختم الملف SPGO SPGO / GSF عبارة عن مانع تسرب منزلق بمكبس مزدوج المفعول، يستخدم على نطاق واسع كحل مانع للتسرب شائع للتطبيقات الهيدروليكية.يتكون من حلقة من مادة التيفلون ذات خصائص منخفضة الاحتكاك وحلقة على شكل حرف O نشطة. كما أنه يوفر مقاومة ممتازة للتآكل حتى عند ال...

أرسل استفسارًا