logo
आपका स्वागत है Mrs du

पिस्टन रॉड यू-कप तेल सील सममित होंठ सील संयुक्त राष्ट्र

मूलभूत गुण
उत्पत्ति का स्थान: चीन (महाद्वीप)
प्रमाणन: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
मॉडल नंबर: संयुक्त राष्ट्र
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10 पीसी
कीमत: negotiable
भुगतान की शर्तें: टी/टी
उत्पाद सारांश
संयुक्त राष्ट्र पिस्टन रॉड सील (यू-कप सील) पॉलीयुरेथेन से बने एकल-अभिनय, सामान्य प्रयोजन यू-रिंग सील है।यह हल्की से मध्यम ड्यूटी के हाइड्रोलिक रिस्पोकैटिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है और एक उत्कृष्ट सूखी सीलिंग समाधान प्रदान करता है।यह स्थापित करने के लिए आसान है और कठिन परिचालन परिस्थितियों में उ...

उत्पाद विवरण

प्रमुखता देना:

हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील

,

हाइड्रोलिक रॉड सील कम घर्षण

,

टीडीए टैंडम सील

Product Name: यू-कप सील / यूएन पिस्टन रॉड सील
Temperature: -30℃ ~ +110℃
Type: पिस्टन रॉड सील
Diameter Range: 6मिमी~750मिमी
Color: हरा, नीला
उत्पाद वर्णन

संयुक्त राष्ट्र पिस्टन रॉड सील (यू-कप सील) पॉलीयुरेथेन से बने एकल-अभिनय, सामान्य प्रयोजन यू-रिंग सील है।यह हल्की से मध्यम ड्यूटी के हाइड्रोलिक रिस्पोकैटिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है और एक उत्कृष्ट सूखी सीलिंग समाधान प्रदान करता है।यह स्थापित करने के लिए आसान है और कठिन परिचालन परिस्थितियों में उच्च कम तापमान लचीलापन और यांत्रिक पहनने प्रतिरोध प्रदान करता हैहम कम तापमान वाले यू-सील भी प्रदान करते हैं -45°C~+100°C।


तकनीकी डेटा

दबाव गति तापमान मीडिया
0~35 एमपीए 0.5m/s

¥30°C / +110°C

हाइड्रोलिक खनिज तेल, पानी आधारित तरल पदार्थ



लाभ  

  • स्थिर और गतिशील सील के लिए उपयुक्त
  • कम दबाव में कम घर्षण
  • बहुत आसान स्थापना
  • यांत्रिक पहनने के प्रतिरोध


आवेदन

  • हाइड्रोलिक सिलेंडर
  • लिफ्ट ट्रक
  • कृषि मशीनें
  • वानिकी उपकरण
  • निर्माण मशीनरी


विनिर्देश

पिस्टन रॉड यू-कप तेल सील सममित होंठ सील संयुक्त राष्ट्र 0

पी/एन d D H L
संयुक्त राष्ट्र 6.3*12.3*3.2 6.3 12.3 3.2 4.2
संयुक्त राष्ट्र 10*20*5 10 20 5 6
संयुक्त राष्ट्र 14*22*5 14 22 5 6
संयुक्त राष्ट्र 15*24*5.6 15 24 5.6 6.6
संयुक्त राष्ट्र 16*10*4 16 10 4 5
संयुक्त राष्ट्र 16*24*5 16 24 5 6
संयुक्त राष्ट्र 18*25*5 18 25 5 6
संयुक्त राष्ट्र 18*25*5.3 18 25 5.3 6.3
संयुक्त राष्ट्र 18*26*5 18 26 5 6
संयुक्त राष्ट्र 18*26*5 18 26 5 6
संयुक्त राष्ट्र 19*28.2*4.9 19 28.2 4.9 5.9
संयुक्त राष्ट्र 19.5*28.5*5.4 19.5 28.5 5.4 6.4
संयुक्त राष्ट्र 19.96*25.96*4 19.96 25.96 4 5
संयुक्त राष्ट्र 20*28*6 20 28 6 7
संयुक्त राष्ट्र 22*30*5 22 30 5 6
संयुक्त राष्ट्र 22*30*5 22 30 5 6
संयुक्त राष्ट्र 23.5*31.5*5 23.5 31.5 5 6
संयुक्त राष्ट्र 25*33*5 25 33 5 6
संयुक्त राष्ट्र 25*33*5 25 33 5 6
संयुक्त राष्ट्र 25*35*6 25 35 6 7
संयुक्त राष्ट्र 25*35*8 25 35 8 9
संयुक्त राष्ट्र 25*35*8 25 35 8 9
संयुक्त राष्ट्र 25*35*8 25 35 8 9
संयुक्त राष्ट्र 26.1*21.8*3.8 26.1 21.8 3.8 4.8
संयुक्त राष्ट्र 28*36*5 28 36 5 6
संयुक्त राष्ट्र 28*36*5 28 36 5 6
संयुक्त राष्ट्र 30*38*6 30 38 6 7
संयुक्त राष्ट्र 30*38*6 30 38 6 7
संयुक्त राष्ट्र 30*40*10 30 40 10 11
संयुक्त राष्ट्र 30*40*5 30 40 5 6
संयुक्त राष्ट्र 30*40*6 30 40 6 7
संयुक्त राष्ट्र 30*40*6 30 40 6 7
संयुक्त राष्ट्र 30*40*6 30 40 6 7
संयुक्त राष्ट्र 30*40*6 30 40 6 7
संयुक्त राष्ट्र 31.9*40.9*4.9 31.9 40.9 4.9 5.9
संयुक्त राष्ट्र 32*42*6 32 42 6 7
संयुक्त राष्ट्र 35*43*6 35 43 6 7
संयुक्त राष्ट्र 35*45*10 35 45 10 11
संयुक्त राष्ट्र 35*45*6 35 45 6 7
संयुक्त राष्ट्र 35*45*6 35 45 6 7
संयुक्त राष्ट्र 35*45*6 35 45 6 7
संयुक्त राष्ट्र 35*45*6 35 45 6 7
संयुक्त राष्ट्र 35*45*6 35 45 6 7
संयुक्त राष्ट्र 35*45*8 35 45 8 9
संयुक्त राष्ट्र 40*48*6 40 48 6 7
संयुक्त राष्ट्र 40*50*10 40 50 10 11
संयुक्त राष्ट्र 40*50*6 40 50 6 7
संयुक्त राष्ट्र 40*50*6 40 50 6 7
संयुक्त राष्ट्र 40*50*6 40 50 6 7
संयुक्त राष्ट्र 40*50*6 40 50 6 7
संयुक्त राष्ट्र 40*50*6 40 50 6 7
संयुक्त राष्ट्र 40*50*6 40 50 6 7
संयुक्त राष्ट्र 40*50*6.5 40 50 6.5 7.5
संयुक्त राष्ट्र 40*50*6.5 40 50 6.5 7.5
संयुक्त राष्ट्र 40*50*9 40 50 9 10
संयुक्त राष्ट्र 45*55*6 45 55 6 7
संयुक्त राष्ट्र 45*55*6 45 55 6 7
संयुक्त राष्ट्र 45*55*6 45 55 6 7
संयुक्त राष्ट्र 45*55*6 45 55 6 7
संयुक्त राष्ट्र 45*55*8 45 55 8 9
संयुक्त राष्ट्र 50*58*8 50 58 8 9
संयुक्त राष्ट्र 50*60*6 50 60 6 7
संयुक्त राष्ट्र 50*60*6 50 60 6 7
संयुक्त राष्ट्र 50*60*6 50 60 6 7
संयुक्त राष्ट्र 50*60*6 50 60 6 7
संयुक्त राष्ट्र 50*60*6 50 60 6 7
संयुक्त राष्ट्र 50*63*8 50 63 8 9
संयुक्त राष्ट्र 53*63*6 53 63 6 7
संयुक्त राष्ट्र 53*63*6 53 63 6 7
संयुक्त राष्ट्र 55*63*8 55 63 8 9
संयुक्त राष्ट्र 55*65*6 55 65 6 7
संयुक्त राष्ट्र 55*65*6 55 65 6 7
संयुक्त राष्ट्र 55*65*6 55 65 6 7
संयुक्त राष्ट्र 55*65*6 55 65 6 7
संयुक्त राष्ट्र 60*70*10 60 70 10 11
संयुक्त राष्ट्र 60*70*6 60 70 6 7
संयुक्त राष्ट्र 60*70*6 60 70 6 7
संयुक्त राष्ट्र 60*75*12 60 75 12 13
संयुक्त राष्ट्र 63*73*6 63 73 6 7
संयुक्त राष्ट्र 65*75*6 65 75 6 7
संयुक्त राष्ट्र 65*75*6 65 75 6 7
संयुक्त राष्ट्र 65*75*6 65 75 6 7
संयुक्त राष्ट्र 65*75*6 65 75 6 7
संयुक्त राष्ट्र 65*75*6 65 75 6 7
संयुक्त राष्ट्र 70*80*10 70 80 10 11
संयुक्त राष्ट्र 70*80*10 70 80 10 11
संयुक्त राष्ट्र 70*80*6 70 80 6 7
संयुक्त राष्ट्र 70*80*6 70 80 6 7
संयुक्त राष्ट्र 70*80*6 70 80 6 7
संयुक्त राष्ट्र 70*80*6 70 80 6 7
संयुक्त राष्ट्र 70*80*6 70 80 6 7
संयुक्त राष्ट्र 70*85*10 70 85 10 11
संयुक्त राष्ट्र 70*85*12 70 85 12 13
संयुक्त राष्ट्र 75*85*6 75 85 6 7
संयुक्त राष्ट्र 75*85*6 75 85 6 7
संयुक्त राष्ट्र 75*85*6 75 85 6 7
संयुक्त राष्ट्र 75*85*6 75 85 6 7
संयुक्त राष्ट्र 80*100*12 80 100 12 13
संयुक्त राष्ट्र 80*90*10 80 90 10 11
संयुक्त राष्ट्र 80*90*6 80 90 6 7
संयुक्त राष्ट्र 80*90*6 80 90 6 7
संयुक्त राष्ट्र 80*90*8 80 90 8 9
संयुक्त राष्ट्र 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
संयुक्त राष्ट्र 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
संयुक्त राष्ट्र 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 85*100*9 85 100 9 10
संयुक्त राष्ट्र 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 90*105*9 90 105 9 10
संयुक्त राष्ट्र 90*110*12 90 110 12 13
संयुक्त राष्ट्र 94*104*6.5 94 104 6.5 7.5
संयुक्त राष्ट्र 95*110*8.9 95 110 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 95*110*9 95 110 9 10
संयुक्त राष्ट्र 100*115*12 100 115 12 13
संयुक्त राष्ट्र 100*115*8.9 100 115 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 100*115*9 100 115 9 10
संयुक्त राष्ट्र 100*120*12 100 120 12 13
संयुक्त राष्ट्र 105*120*8 105 120 8 9
संयुक्त राष्ट्र 105*125*15 105 125 15 16
संयुक्त राष्ट्र 105*125*15 105 125 15 16
संयुक्त राष्ट्र 110*120*12 110 120 12 13
संयुक्त राष्ट्र 110*125*12 110 125 12 13
संयुक्त राष्ट्र 110*125*9 110 125 9 10
संयुक्त राष्ट्र 110*125*9 110 125 9 10
संयुक्त राष्ट्र 110*130*12 110 130 12 13
संयुक्त राष्ट्र 110*130*15 110 130 15 16
संयुक्त राष्ट्र 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 120*140*16 120 140 16 17
संयुक्त राष्ट्र 125*140*12 125 140 12 13
संयुक्त राष्ट्र 125*140*8.9 125 140 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 125*140*9 125 140 9 10
संयुक्त राष्ट्र 125*140*9 125 140 9 10
संयुक्त राष्ट्र 125*145*11.4 125 145 11.4 12.4
संयुक्त राष्ट्र 128.6*121.6*3.5 128.6 121.6 3.5 4.5
संयुक्त राष्ट्र 130*150*15 130 150 15 16
संयुक्त राष्ट्र 140*155*9 140 155 9 10
संयुक्त राष्ट्र 140*160*12 140 160 12 13
संयुक्त राष्ट्र 140*160*15 140 160 15 16
संयुक्त राष्ट्र 145*160*8.9 145 160 8.9 9.9
संयुक्त राष्ट्र 145*160*9 145 160 9 10
संयुक्त राष्ट्र 145*160*9 145 160 9 10
संयुक्त राष्ट्र 150*170*15 150 170 15 16
संयुक्त राष्ट्र 160*180*12 160 180 12 13
संयुक्त राष्ट्र 160*180*12 160 180 12 13
संयुक्त राष्ट्र 180*200*12 180 200 12 13
संयुक्त राष्ट्र 180*200*12 180 200 12 13
संयुक्त राष्ट्र 180*200*12 180 200 12 13
संयुक्त राष्ट्र 180*200*15 180 200 15 16
संयुक्त राष्ट्र 199.2*191*4 199.2 191 4 5
संयुक्त राष्ट्र 230*250*12 230 250 12 13
संयुक्त राष्ट्र 230*250*125 230 250 12.5 13.5
यूएन 230*250*15 230 250 15 16
संयुक्त राष्ट्र 250*280*18 250 280 18 19
संयुक्त राष्ट्र 281.7*297.7*11 281.7 297.7 11 12
  • कृपया अधिक आयामों या अन्य अनुरोधों के लिए हमसे सीधे संपर्क करें।
संबंधित उत्पाद
  • पिस्टन रॉड यू-कप तेल सील सममित होंठ सील संयुक्त राष्ट्र

    संयुक्त राष्ट्र पिस्टन रॉड सील (यू-कप सील) पॉलीयुरेथेन से बने एकल-अभिनय, सामान्य प्रयोजन यू-रिंग सील है।यह हल्की से मध्यम ड्यूटी के हाइड्रोलिक रिस्पोकैटिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है और एक उत्कृष्ट सूखी सीलिंग समाधान प्रदान करता है।यह स्थापित करने के लिए आसान है और कठिन परिचालन परिस्थितियों में उ...
  • पॉलीयुरेथेन सममित पिस्टन रॉड सील यू कप रॉड सील कृषि मशीनरी के लिए

    बीए सील एक सममित एकल-अभिनय रॉड सील है जिसमें प्रीलोडर के रूप में एक नाइट्राइल रबर क्वाड रिंग है।उच्च गतिशील और स्थैतिक तन्यता के साथ भारी शुल्क मोबाइल मशीनरी या औद्योगिक हाइड्रोलिक्स में पिस्टन रॉड को सील करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. एनालॉगः आईडीआई आरयू0 एस1एस बी3 रॉड यू-कप सील तकनीकी डेटा ...
  • ग्लाइड रिंग पिस्टन सील, पीटीएफई कांस्य कृषि उपकरण के लिए गतिशील सील

    पिस्टन ग्लाइड रिंग डायनेमिक सील्स पीटीएफई कांस्य जीएसएफ ग्लाइड रिंग उच्च-प्रदर्शन, डबल-एक्टिंग पिस्टन सील है जो उच्च और निम्न-दबाव दोनों प्रणालियों में अच्छी तरह से काम करती है। यह PTFE कांस्य स्लाइड रिंग और एक ऊर्जावान नाइट्राइल ओ-रिंग से बना है और 50MPa तक का दबाव सहन कर सकता है। जीएसएफ लंबे और छो...
  • कम घर्षण डबल एक्टिंग पिस्टन सील हाइड्रोलिक पिस्टन स्लाइड रिंग्स पीटीएफई प्रोफाइल सील

    हाइड्रोलिक पिस्टन स्लाइड रिंग्स पीटीएफई प्रोफाइल सील एसपीजीओ एसपीजीओ/जीएसएफ एक डबल-एक्टिंग पिस्टन स्लाइड सील है, जिसका व्यापक रूप से हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों के लिए एक सामान्य सीलिंग समाधान के रूप में उपयोग किया जाता है।इसमें कम घर्षण गुणों वाली टेफ्लॉन प्रोफ़ाइल रिंग और एक सक्रिय ओ-रिंग शामिल है। यह ...

पूछताछ भेजें