logo
Bem-vindo ao Mrs du

Ferreira de pistão U-cup Oil Seals Simetric Lip Seal UN

Propriedades Básicas
Local de Origem: China (continente)
Certificação: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Número do modelo: Não
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido: 10 unidades
Preço: negotiable
Condições de pagamento: T/T
Resumo do Produto
O selo de bastão de pistão da ONU (U-Cup Seal) é um selo de anel U de uso geral, de ação única, feito de poliuretano.É adequado para aplicações hidráulicas de carga leve a média e fornece uma excelente solução de vedação a seco.É fácil de instalar e proporciona uma flexibilidade superior a baixas ...

Detalhes do produto

Destacar:

Selos da haste do cilindro hidráulico

,

selos da haste hidráulica de baixa fricção

,

vedação em tandem TDA

Product Name: Vedação U-Cup / Vedação da Haste do Pistão ONU
Temperature: -30℃ ~ +110℃
Type: selo da haste de pistão
Diameter Range: 6 mm ~ 750 mm
Color: Verde, azul
Descrição do produto

O selo de bastão de pistão da ONU (U-Cup Seal) é um selo de anel U de uso geral, de ação única, feito de poliuretano.É adequado para aplicações hidráulicas de carga leve a média e fornece uma excelente solução de vedação a seco.É fácil de instalar e proporciona uma flexibilidade superior a baixas temperaturas e resistência ao desgaste mecânico em condições de funcionamento difíceisTambém fornecemos vedações de baixa temperatura -45°C~+100°C.


Dados técnicos

Pressão Velocidade Temperatura Mídia
0~35 MPa 0.5 m/s

¥30° C / +110° C

Óleos minerais hidráulicos, fluidos à base de água



Vantagens  

  • Apto para vedação estática e dinâmica
  • Baixo atrito sob baixa pressão
  • Instalação muito fácil
  • Resistência ao desgaste mecânico


Aplicações

  • Máquinas e aparelhos de limpeza
  • Caminhões elevadores
  • Máquinas agrícolas
  • Equipamento florestal
  • Máquinas de construção


Especificações

Ferreira de pistão U-cup Oil Seals Simetric Lip Seal UN 0

P/N d D H L
ONU 6.3*12.3*3.2 6.3 12.3 3.2 4.2
ONU 10*20*5 10 20 5 6
ONU 14*22*5 14 22 5 6
ONU 15*24*5.6 15 24 5.6 6.6
ONU 16*10*4 16 10 4 5
ONU 16*24*5 16 24 5 6
ONU 18*25*5 18 25 5 6
ONU 18*25*5.3 18 25 5.3 6.3
ONU 18*26*5 18 26 5 6
ONU 18*26*5 18 26 5 6
ONU 19*28.2*4.9 19 28.2 4.9 5.9
ONU 19.5*28.5*5.4 19.5 28.5 5.4 6.4
ONU 19.96*25.96*4 19.96 25.96 4 5
ONU 20*28*6 20 28 6 7
ONU 22*30*5 22 30 5 6
ONU 22*30*5 22 30 5 6
UN 23.5*31.5*5 23.5 31.5 5 6
ONU 25*33*5 25 33 5 6
ONU 25*33*5 25 33 5 6
ONU 25*35*6 25 35 6 7
ONU 25*35*8 25 35 8 9
ONU 25*35*8 25 35 8 9
ONU 25*35*8 25 35 8 9
ONU 26.1*21.8*3.8 26.1 21.8 3.8 4.8
ONU 28*36*5 28 36 5 6
ONU 28*36*5 28 36 5 6
ONU 30*38*6 30 38 6 7
ONU 30*38*6 30 38 6 7
ONU 30*40*10 30 40 10 11
ONU 30*40*5 30 40 5 6
ONU 30*40*6 30 40 6 7
ONU 30*40*6 30 40 6 7
ONU 30*40*6 30 40 6 7
ONU 30*40*6 30 40 6 7
ONU 31.9*40.9*4.9 31.9 40.9 4.9 5.9
ONU 32*42*6 32 42 6 7
ONU 35*43*6 35 43 6 7
ONU 35*45*10 35 45 10 11
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*6 35 45 6 7
ONU 35*45*8 35 45 8 9
ONU 40*48*6 40 48 6 7
ONU 40*50*10 40 50 10 11
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6 40 50 6 7
ONU 40*50*6.5 40 50 6.5 7.5
ONU 40*50*6.5 40 50 6.5 7.5
ONU 40*50*9 40 50 9 10
ONU 45*55*6 45 55 6 7
ONU 45*55*6 45 55 6 7
ONU 45*55*6 45 55 6 7
ONU 45*55*6 45 55 6 7
ONU 45*55*8 45 55 8 9
ONU 50*58*8 50 58 8 9
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*60*6 50 60 6 7
ONU 50*63*8 50 63 8 9
ONU 53*63*6 53 63 6 7
ONU 53*63*6 53 63 6 7
ONU 55*63*8 55 63 8 9
ONU 55*65*6 55 65 6 7
ONU 55*65*6 55 65 6 7
ONU 55*65*6 55 65 6 7
ONU 55*65*6 55 65 6 7
ONU 60*70*10 60 70 10 11
ONU 60*70*6 60 70 6 7
ONU 60*70*6 60 70 6 7
ONU 60*75*12 60 75 12 13
ONU 63*73*6 63 73 6 7
UN 65*75*6 65 75 6 7
UN 65*75*6 65 75 6 7
UN 65*75*6 65 75 6 7
UN 65*75*6 65 75 6 7
UN 65*75*6 65 75 6 7
ONU 70*80*10 70 80 10 11
ONU 70*80*10 70 80 10 11
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*80*6 70 80 6 7
ONU 70*85*10 70 85 10 11
ONU 70*85*12 70 85 12 13
ONU 75*85*6 75 85 6 7
ONU 75*85*6 75 85 6 7
ONU 75*85*6 75 85 6 7
ONU 75*85*6 75 85 6 7
ONU 80*100*12 80 100 12 13
ONU 80*90*10 80 90 10 11
ONU 80*90*6 80 90 6 7
ONU 80*90*6 80 90 6 7
ONU 80*90*8 80 90 8 9
ONU 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
ONU 80*95*8.4 80 95 8.4 9.4
ONU 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
ONU 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
ONU 85*100*8.9 85 100 8.9 9.9
ONU 85*100*9 85 100 9 10
ONU 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
ONU 90*105*8.9 90 105 8.9 9.9
ONU 90*105*9 90 105 9 10
ONU 90*110*12 90 110 12 13
ONU 94*104*6.5 94 104 6.5 7.5
ONU 95*110*8.9 95 110 8.9 9.9
ONU 95*110*9 95 110 9 10
ONU 100*115*12 100 115 12 13
ONU 100*115*8.9 100 115 8.9 9.9
ONU 100*115*9 100 115 9 10
ONU 100*120*12 100 120 12 13
ONU 105*120*8 105 120 8 9
UN 105*125*15 105 125 15 16
UN 105*125*15 105 125 15 16
ONU 110*120*12 110 120 12 13
ONU 110*125*12 110 125 12 13
ONU 110*125*9 110 125 9 10
ONU 110*125*9 110 125 9 10
ONU 110*130*12 110 130 12 13
ONU 110*130*15 110 130 15 16
ONU 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
ONU 112*125*8.9 112 125 8.9 9.9
ONU 120*140*16 120 140 16 17
ONU 125*140*12 125 140 12 13
ONU 125*140*8.9 125 140 8.9 9.9
ONU 125*140*9 125 140 9 10
ONU 125*140*9 125 140 9 10
ONU 125*145*11.4 125 145 11.4 12.4
ONU 128.6*121.6*3.5 128.6 121.6 3.5 4.5
ONU 130*150*15 130 150 15 16
ONU 140*155*9 140 155 9 10
ONU 140*160*12 140 160 12 13
ONU 140*160*15 140 160 15 16
ONU 145*160*8.9 145 160 8.9 9.9
ONU 145*160*9 145 160 9 10
ONU 145*160*9 145 160 9 10
ONU 150*170*15 150 170 15 16
ONU 160*180*12 160 180 12 13
ONU 160*180*12 160 180 12 13
ONU 180*200*12 180 200 12 13
ONU 180*200*12 180 200 12 13
ONU 180*200*12 180 200 12 13
ONU 180*200*15 180 200 15 16
ONU 199.2*191*4 199.2 191 4 5
ONU 230*250*12 230 250 12 13
ONU 230*250*12.5 230 250 12.5 13.5
UN 230*250*15 230 250 15 16
ONU 250*280*18 250 280 18 19
ONU 281.7*297.7*11 281.7 297.7 11 12
  • Por favor, entre em contato conosco diretamente para mais dimensões ou outras solicitações.
Produtos Relacionados

Enviar uma Consulta