logo
স্বাগতম Mrs du

পিস্টন রড ইউ-কপ তেল সীল সমান্তরাল ঠোঁট সীল ইউএন

মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান: চীন (মেইনল্যান্ড)
সার্টিফিকেশন: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
মডেল নম্বর: জাতিসংঘ
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: 10 পিসি
দাম: negotiable
পেমেন্ট শর্তাবলী: টি/টি
পণ্যের সারসংক্ষেপ
ইউএন পিস্টন রড সিল (ইউ-কপ সিল) হল পলিউরেথেন থেকে তৈরি একক-অ্যাকশন, সাধারণ উদ্দেশ্য ইউ-রিং সিল।এটি হালকা থেকে মাঝারি দায়িত্বের হাইড্রোলিক রিসপোক্টিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত এবং একটি অসামান্য শুকনো সিলিং সমাধান সরবরাহ করে।এটি ইনস্টল করা সহজ এবং কঠোর অপারেটিং অবস্থার মধ্যে উচ্চতর নিম্ন তাপমাত্র...

পণ্যের বিবরণ

বিশেষভাবে তুলে ধরা:

হাইড্রোলিক সিলিন্ডার রড সিলিং

,

হাইড্রোলিক রড সিল কম ঘর্ষণ

,

টিডিএ ট্যান্ডেম সিল

Product Name: ইউ-কাপ সীল / ইউএন পিস্টন রড সীল
Temperature: -30℃ ~ +110℃
Type: পিস্টন রড সিলিং
Diameter Range: 6 মিমি ~ 750 মিমি
Color: সবুজ, নীল
পণ্য বিবরণ

ইউএন পিস্টন রড সিল (ইউ-কপ সিল) হল পলিউরেথেন থেকে তৈরি একক-অ্যাকশন, সাধারণ উদ্দেশ্য ইউ-রিং সিল।এটি হালকা থেকে মাঝারি দায়িত্বের হাইড্রোলিক রিসপোক্টিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত এবং একটি অসামান্য শুকনো সিলিং সমাধান সরবরাহ করে।এটি ইনস্টল করা সহজ এবং কঠোর অপারেটিং অবস্থার মধ্যে উচ্চতর নিম্ন তাপমাত্রা নমনীয়তা এবং যান্ত্রিক পরিধান প্রতিরোধের প্রদান করেআমরা নিম্ন তাপমাত্রার ইউ-সিলও সরবরাহ করি -45°C~+100°C।


প্রযুক্তিগত তথ্য

চাপ গতি তাপমাত্রা গণমাধ্যম
০-৩৫ এমপিএ 0.৫ মিটার/সেকেন্ড

৩০° সেলসিয়াস / ১.১০° সেলসিয়াস

হাইড্রোলিক খনিজ তেল, জলভিত্তিক তরল



সুবিধা  

  • স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিক সিলিংয়ের জন্য উপযুক্ত
  • নিম্ন চাপের অধীনে কম ঘর্ষণ
  • খুব সহজ ইনস্টলেশন
  • যান্ত্রিক পরিধান প্রতিরোধের


অ্যাপ্লিকেশন

  • হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
  • লিফট ট্রাক
  • কৃষি যন্ত্রপাতি
  • বনজ সরঞ্জাম
  • নির্মাণ যন্ত্রপাতি


স্পেসিফিকেশন

পিস্টন রড ইউ-কপ তেল সীল সমান্তরাল ঠোঁট সীল ইউএন 0

P/N d ডি এইচ এল
ইউএন ৬.৩*১২.৩*৩।2 6.3 12.3 3.2 4.2
জাতিসংঘ ১০*২০*৫ 10 20 5 6
জাতিসংঘ ১৪*২২*৫ 14 22 5 6
ইউএন ১৫*২৪*৫।6 15 24 5.6 6.6
জাতিসংঘ ১৬*১০*৪ 16 10 4 5
জাতিসংঘ ১৬*২৪*৫ 16 24 5 6
জাতিসংঘ ১৮*২৫*৫ 18 25 5 6
ইউএন ১৮*২৫*৫।3 18 25 5.3 6.3
জাতিসংঘ ১৮*২৬*৫ 18 26 5 6
জাতিসংঘ ১৮*২৬*৫ 18 26 5 6
ইউএন ১৯*২৮.২*৪।9 19 28.2 4.9 5.9
ইউএন ১৯.৫*২৮.৫*৫।4 19.5 28.5 5.4 6.4
জাতিসংঘ ১৯.৯৬*২৫.৯৬*৪ 19.96 25.96 4 5
জাতিসংঘ ২০*২৮*৬ 20 28 6 7
ইউএন ২২*৩০*৫ 22 30 5 6
ইউএন ২২*৩০*৫ 22 30 5 6
ইউএন ২৩.৫*৩১.৫*৫ 23.5 31.5 5 6
ইউএন ২৫*৩৩*৫ 25 33 5 6
ইউএন ২৫*৩৩*৫ 25 33 5 6
ইউএন ২৫*৩৫*৬ 25 35 6 7
জাতিসংঘ ২৫*৩৫*৮ 25 35 8 9
জাতিসংঘ ২৫*৩৫*৮ 25 35 8 9
জাতিসংঘ ২৫*৩৫*৮ 25 35 8 9
ইউএন ২৬.১*২১.৮*৩।8 26.1 21.8 3.8 4.8
জাতিসংঘ ২৮*৩৬*৫ 28 36 5 6
জাতিসংঘ ২৮*৩৬*৫ 28 36 5 6
ইউএন ৩০*৩৮*৬ 30 38 6 7
ইউএন ৩০*৩৮*৬ 30 38 6 7
জাতিসংঘ ৩০*৪০*১০ 30 40 10 11
জাতিসংঘ ৩০*৪০*৫ 30 40 5 6
ইউএন ৩০*৪০*৬ 30 40 6 7
ইউএন ৩০*৪০*৬ 30 40 6 7
ইউএন ৩০*৪০*৬ 30 40 6 7
ইউএন ৩০*৪০*৬ 30 40 6 7
ইউএন ৩১.৯*৪০.৯*৪।9 31.9 40.9 4.9 5.9
ইউএন ৩২*৪২*৬ 32 42 6 7
ইউএন ৩৫*৪৩*৬ 35 43 6 7
জাতিসংঘের 35*45*10 35 45 10 11
ইউএন ৩৫*৪৫*৬ 35 45 6 7
ইউএন ৩৫*৪৫*৬ 35 45 6 7
ইউএন ৩৫*৪৫*৬ 35 45 6 7
ইউএন ৩৫*৪৫*৬ 35 45 6 7
ইউএন ৩৫*৪৫*৬ 35 45 6 7
ইউএন ৩৫*৪৫*৮ 35 45 8 9
ইউএন ৪০*৪৮*৬ 40 48 6 7
ইউএন ৪০*৫০*১০ 40 50 10 11
ইউএন ৪০*৫০*৬ 40 50 6 7
ইউএন ৪০*৫০*৬ 40 50 6 7
ইউএন ৪০*৫০*৬ 40 50 6 7
ইউএন ৪০*৫০*৬ 40 50 6 7
ইউএন ৪০*৫০*৬ 40 50 6 7
ইউএন ৪০*৫০*৬ 40 50 6 7
ইউএন ৪০*৫০*৬।5 40 50 6.5 7.5
ইউএন ৪০*৫০*৬।5 40 50 6.5 7.5
ইউএন ৪০*৫০*৯ 40 50 9 10
ইউএন ৪৫*৫৫*৬ 45 55 6 7
ইউএন ৪৫*৫৫*৬ 45 55 6 7
ইউএন ৪৫*৫৫*৬ 45 55 6 7
ইউএন ৪৫*৫৫*৬ 45 55 6 7
ইউএন ৪৫*৫৫*৮ 45 55 8 9
ইউএন ৫০*৫৮*৮ 50 58 8 9
ইউএন ৫০*৬০*৬ 50 60 6 7
ইউএন ৫০*৬০*৬ 50 60 6 7
ইউএন ৫০*৬০*৬ 50 60 6 7
ইউএন ৫০*৬০*৬ 50 60 6 7
ইউএন ৫০*৬০*৬ 50 60 6 7
ইউএন ৫০*৬৩*৮ 50 63 8 9
ইউএন ৫৩*৬৩*৬ 53 63 6 7
ইউএন ৫৩*৬৩*৬ 53 63 6 7
ইউএন ৫৫*৬৩*৮ 55 63 8 9
ইউএন ৫৫*৬৫*৬ 55 65 6 7
ইউএন ৫৫*৬৫*৬ 55 65 6 7
ইউএন ৫৫*৬৫*৬ 55 65 6 7
ইউএন ৫৫*৬৫*৬ 55 65 6 7
ইউএন ৬০*৭০*১০ 60 70 10 11
ইউএন ৬০*৭০*৬ 60 70 6 7
ইউএন ৬০*৭০*৬ 60 70 6 7
ইউএন ৬০*৭৫*১২ 60 75 12 13
ইউএন ৬৩*৭৩*৬ 63 73 6 7
ইউএন ৬৫*৭৫*৬ 65 75 6 7
ইউএন ৬৫*৭৫*৬ 65 75 6 7
ইউএন ৬৫*৭৫*৬ 65 75 6 7
ইউএন ৬৫*৭৫*৬ 65 75 6 7
ইউএন ৬৫*৭৫*৬ 65 75 6 7
ইউএন ৭০*৮০*১০ 70 80 10 11
ইউএন ৭০*৮০*১০ 70 80 10 11
ইউএন ৭০*৮০*৬ 70 80 6 7
ইউএন ৭০*৮০*৬ 70 80 6 7
ইউএন ৭০*৮০*৬ 70 80 6 7
ইউএন ৭০*৮০*৬ 70 80 6 7
ইউএন ৭০*৮০*৬ 70 80 6 7
ইউএন ৭০*৮৫*১০ 70 85 10 11
ইউএন ৭০*৮৫*১২ 70 85 12 13
জাতিসংঘ ৭৫*৮৫*৬ 75 85 6 7
জাতিসংঘ ৭৫*৮৫*৬ 75 85 6 7
জাতিসংঘ ৭৫*৮৫*৬ 75 85 6 7
জাতিসংঘ ৭৫*৮৫*৬ 75 85 6 7
ইউএন ৮০*১০০*১২ 80 100 12 13
জাতিসংঘ ৮০*৯০*১০ 80 90 10 11
জাতিসংঘ ৮০*৯০*৬ 80 90 6 7
জাতিসংঘ ৮০*৯০*৬ 80 90 6 7
জাতিসংঘ ৮০*৯০*৮ 80 90 8 9
ইউএন ৮০*৯৫*৮।4 80 95 8.4 9.4
ইউএন ৮০*৯৫*৮।4 80 95 8.4 9.4
ইউএন ৮৫*১০০*৮।9 85 100 8.9 9.9
ইউএন ৮৫*১০০*৮।9 85 100 8.9 9.9
ইউএন ৮৫*১০০*৮।9 85 100 8.9 9.9
ইউএন ৮৫*১০০*৯ 85 100 9 10
ইউএন ৯০*১০৫*৮।9 90 105 8.9 9.9
ইউএন ৯০*১০৫*৮।9 90 105 8.9 9.9
ইউএন ৯০*১০৫*৯ 90 105 9 10
ইউএন ৯০*১১০*১২ 90 110 12 13
ইউএন ৯৪*১০৪*৬।5 94 104 6.5 7.5
ইউএন ৯৫*১১০*৮।9 95 110 8.9 9.9
ইউএন ৯৫*১১০*৯ 95 110 9 10
জাতিসংঘ ১০০*১১৫*১২ 100 115 12 13
ইউএন ১০০*১১৫*৮।9 100 115 8.9 9.9
জাতিসংঘ ১০০*১১৫*৯ 100 115 9 10
ইউএন ১০০*১২০*১২ 100 120 12 13
জাতিসংঘ ১০৫*১২০*৮ 105 120 8 9
ইউএন ১০৫*১২৫*১৫ 105 125 15 16
ইউএন ১০৫*১২৫*১৫ 105 125 15 16
ইউএন ১১০*১২০*১২ 110 120 12 13
ইউএন ১১০*১২৫*১২ 110 125 12 13
ইউএন ১১০*১২৫*৯ 110 125 9 10
ইউএন ১১০*১২৫*৯ 110 125 9 10
ইউএন ১১০*১৩০*১২ 110 130 12 13
ইউএন ১১০*১৩০*১৫ 110 130 15 16
জাতিসংঘ ১১২*১২৫*৮।9 112 125 8.9 9.9
জাতিসংঘ ১১২*১২৫*৮।9 112 125 8.9 9.9
জাতিসংঘের 120*140*16 120 140 16 17
ইউএন ১২৫*১৪০*১২ 125 140 12 13
ইউএন ১২৫*১৪০*৮।9 125 140 8.9 9.9
ইউএন ১২৫*১৪০*৯ 125 140 9 10
ইউএন ১২৫*১৪০*৯ 125 140 9 10
ইউএন ১২৫*১৪৫*১১।4 125 145 11.4 12.4
ইউএন ১২৮.৬*১২১.৬*৩।5 128.6 121.6 3.5 4.5
জাতিসংঘ ১৩০*১৫০*১৫ 130 150 15 16
জাতিসংঘ ১৪০*১৫৫*৯ 140 155 9 10
ইউএন ১৪০*১৬০*১২ 140 160 12 13
ইউএন ১৪০*১৬০*১৫ 140 160 15 16
ইউএন ১৪৫*১৬০*৮।9 145 160 8.9 9.9
জাতিসংঘ ১৪৫*১৬০*৯ 145 160 9 10
জাতিসংঘ ১৪৫*১৬০*৯ 145 160 9 10
ইউএন ১৫০*১৭০*১৫ 150 170 15 16
ইউএন ১৬০*১৮০*১২ 160 180 12 13
ইউএন ১৬০*১৮০*১২ 160 180 12 13
জাতিসংঘ ১৮০*২০০*১২ 180 200 12 13
জাতিসংঘ ১৮০*২০০*১২ 180 200 12 13
জাতিসংঘ ১৮০*২০০*১২ 180 200 12 13
জাতিসংঘ ১৮০*২০০*১৫ 180 200 15 16
জাতিসংঘ ১৯৯.২*১৯১*৪ 199.2 191 4 5
ইউএন ২৩০*২৫০*১২ 230 250 12 13
ইউএন ২৩০*২৫০*১২।5 230 250 12.5 13.5
ইউএন ২৩০*২৫০*১৫ 230 250 15 16
ইউএন ২৫০*২৮০*১৮ 250 280 18 19
ইউএন ২৮১.৭*২৯৭.৭*১১ 281.7 297.7 11 12
  • আরো মাত্রা বা অন্যান্য অনুরোধের জন্য আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
সম্পর্কিত পণ্য
  • পিস্টন রড ইউ-কপ তেল সীল সমান্তরাল ঠোঁট সীল ইউএন

    ইউএন পিস্টন রড সিল (ইউ-কপ সিল) হল পলিউরেথেন থেকে তৈরি একক-অ্যাকশন, সাধারণ উদ্দেশ্য ইউ-রিং সিল।এটি হালকা থেকে মাঝারি দায়িত্বের হাইড্রোলিক রিসপোক্টিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত এবং একটি অসামান্য শুকনো সিলিং সমাধান সরবরাহ করে।এটি ইনস্টল করা সহজ এবং কঠোর অপারেটিং অবস্থার মধ্যে উচ্চতর নিম্ন তাপমাত্র...
  • পলিউরেথেন সিমেট্রিক পিস্টন রড সীল U কাপ রড সীল কৃষি যন্ত্রপাতি জন্য

    BA সীল হল প্রিলোডার হিসাবে নাইট্রিল রাবার কোয়াড রিং সহ একটি প্রতিসম একক-অভিনয় রড সীল। নিম্ন ভিতরের ঠোঁট এবং উচ্চ বাইরের ঠোঁট। ভারী-শুল্ক মোবাইল যন্ত্রপাতি বা উচ্চ গতিশীল এবং স্ট্যাটিক টাইটনেস সহ শিল্প জলবাহীতে পিস্টন রড সিল করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যানালগ: IDI RU0 S1S B3 রড ইউ-কাপ সীল প্রযুক্...
  • গ্লাইড রিং পিস্টন সীল, কৃষি সরঞ্জামের জন্য পিটিএফই ব্রোঞ্জ ডায়নামিক সীল

    পিস্টন গ্লাইড রিং ডায়নামিক সিল PTFE ব্রোঞ্জ GSF Glyd রিং হল উচ্চ-কর্মক্ষমতা, ডবল-অ্যাক্টিং পিস্টন সিল যা উচ্চ- এবং নিম্ন-চাপ উভয় সিস্টেমেই ভাল কাজ করে। এটি একটি PTFE ব্রোঞ্জ স্লাইড রিং এবং একটি শক্তিশালী নাইট্রিল ও-রিং দিয়ে তৈরি এবং 50MPa পর্যন্ত চাপ সহ্য করতে পারে। GSF দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত স্ট্রো...
  • কম ঘর্ষণ ডাবল অ্যাক্টিং পিস্টন সিলিং হাইড্রোলিক পিস্টন স্লাইড রিং পিটিএফই প্রোফাইল সিলিং

    হাইড্রোলিক পিস্টন স্লাইড রিং পিটিএফই প্রোফাইল সিল এসপিজিও এসপিজিও / জিএসএফ একটি ডাবল-অ্যাক্টিং পিস্টন স্লাইড সিল, হাইড্রোলিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি সাধারণ সিলিং সমাধান হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এটিতে কম ঘর্ষণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি টেফলন প্রোফাইল রিং এবং একটি শক্তিযুক্ত ও-রিং রয়েছে। এটি উচ্...

একটি অনুসন্ধান পাঠান