logo
Bienvenido a Mrs du

PDD Doble sello delta Compacto de carga ligera sello de pistón hidráulico

Propiedades básicas
Lugar de origen: China (continental)
Certificación: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Número de modelo: PDD/YP
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido: 10 piezas
Precio: negotiable
Condiciones de pago: T/T
Resumen del producto
Selar doble delta con carga ligera y sello de pistón hidráulico PDD El PDD Double Delta es un sello de pistón de doble acción adecuado para equipos hidráulicos y neumáticos industriales ligeros a medianos, también aplicaciones con diseño de ranura de pequeño diámetro.Proporciona un rendimiento de ...

Detalles del producto

Resaltar:

PDD Sello doble delta

,

Sello de pistón hidráulico de carga ligera

,

Sello de pistón hidráulico compacto

Type: Sello doble delta
Seal Type: Sello de pistón energizado con junta tórica de doble acción
Model Number: PDD/SPGC/YP
Diameter Range: 5 mm ~ 2000 mm
Material: PTFE Bronce + NBR (o junta tórica de baja temperatura)
Descripción del Producto

Selar doble delta con carga ligera y sello de pistón hidráulico PDD

 

El PDD Double Delta es un sello de pistón de doble acción adecuado para equipos hidráulicos y neumáticos industriales ligeros a medianos, también aplicaciones con diseño de ranura de pequeño diámetro.Proporciona un rendimiento de baja fricción en un diseño compacto para condiciones de funcionamiento de presión media.Es una mejora inteligente a los arreglos de sellado convencionales y está hecho para encajar en ranuras de anillo estándarSu perfil optimizado reduce las fuerzas de arrastre en las disposiciones de pistones de doble acción y de doble acción, lo que ayuda a separar diferentes medios al tiempo que proporciona un sellado confiable.Lo hace compatible con un amplio rango de temperaturas y fluidos debido a las diferentes opciones de materialLa construcción de enchufe permite una instalación rápida y fácil para diámetros de varilla más grandes.

Datos técnicos

Presión Velocidad Temperatura Medios de comunicación
0 a 35 MPa 1.5 m/s

¥30° C / +110° C (según el material del anillo o)

aceites minerales hidráulicos, fluidos a base de agua, gas

Ventajas 

  • Capacidad de funcionamiento en seco
  • Alternativa a las ranuras de anillo O existentes
  • Buen funcionamiento de sellado dinámico y estático
  • Instalación sencilla
  • También se puede utilizar para algunas aplicaciones rotativas

Aplicaciónel

  • Máquinas y aparatos para el embalaje
  • Equipo neumático
  • El cilindro neumático
  • El cilindro de la suspensión
  • Máquinas móviles

Especificación

PDD Doble sello delta Compacto de carga ligera sello de pistón hidráulico 0

P/N D H9 d H. L + 0.2
PDD0060 6 3 2.3 2.5
PDD0070 7 4 2.3 2.5
PDD0080 8 5 2.3 2.5
PDD0090 9 6 2.3 2.5
PDD0100 10 7 2.3 2.5
PDD0110 11 8 2.3 2.5
PDD0120 12 9 2.3 2.5
PDD0130 13 10 2.3 2.5
PDD0140 14 10 3 3.2
PDD0150 15 11 3 3.2
PDD0152 y PDD0152 15.2 11.2 3 3.2
PDD0160 16 12 3 3.2
PDD0165 y sus derivados 16.5 12.5 3 3.2
PDD0180 18 14 3 3.2
PDD0190 19 15 3 3.2
PDD0200 20 16 3 3.2
PDD0220 22 18 3 3.2
PDD0240: las condiciones de las mismas 24 20 3 3.2
PDD0250 25 21 3 3.2
PDD0260: las condiciones de las mismas 26 22 3 3.2
PDD0280 28 22 4.4 4.7
PDD0284 28.4 22.4 4.4 4.7
PDD0300 30 24 4.4 4.7
PDD0310 31 25 4.4 4.7
PDD0315 31.5 25.5 4.4 4.7
PDD0340: las condiciones de las mismas 34 28 4.4 4.7
PDD0350 35 29 4.4 4.7
PDD0355 35.5 29.5 4.4 4.7
PDD0360. 36 30 4.4 4.7
PDD0370: las condiciones de las mismas 37 31 4.4 4.7
PDD0375: el número de unidades 37.5 31.5 4.4 4.7
PDD0380 38 32 4.4 4.7
PDD0400 40 34 4.4 4.7
PDD0410 41 35 4.4 4.7
PDD0415 41.5 35.5 4.4 4.7
PDD0420 42 36 4.4 4.7
PDD0440: el número de personas a las que se refiere el artículo 4 44 38 4.4 4.7
PDD0450 45 39 4.4 4.7
PDD0460: el número de unidades de producción 46 40 4.4 4.7
PDD0470: las condiciones de las mismas 47 41 4.4 4.7
PDD0480: las condiciones de los productos 48 42 4.4 4.7
PDD0500 50 44 4.4 4.7
PDD0510 51 45 4.4 4.7
PDD0520 52 46 4.4 4.7
PDD0540: las condiciones de los productos 54 48 4.4 4.7
PDD0550 55 49 4.4 4.7
PDD0560: el número de unidades de producción 56 50 4.4 4.7
PDD0580: las condiciones de las mismas 58 48 7 7.5
PDD0600 60 50 7 7.5
PDD0620 62 52 7 7.5
PDD0630 63 53 7 7.5
PDD0650 65 55 7 7.5
PDD0660: las condiciones de los productos 66 56 7 7.5
PDD0680: el número de personas a las que se refiere el artículo 4 68 58 7 7.5
PDD0700 70 60 7 7.5
PDD0720 72 62 7 7.5
PDD0730 73 63 7 7.5
PDD0750 75 65 7 7.5
PDD0770: las condiciones de las mismas 77 67 7 7.5
PDD0800 80 70 7 7.5
PDD0810 81 71 7 7.5
PDD0850: las condiciones de las mismas 85 75 7 7.5
PDD0900 90 80 7 7.5
PDD0950 95 85 7 7.5
PDD1000 100 90 7 7.5
PDD1050 105 95 7 7.5
PDD1100: el valor de las emisiones 110 100 7 7.5
PDD1120 112 102 7 7.5
PDD1150: el valor de las emisiones 115 105 7 7.5
PDD1200 120 110 7 7.5
PDD1220 122 112 7 7.5
PDD1250 125 115 7 7.5
PDD1300 130 120 7 7.5
PDD1350 135 125 7 7.5
PDD 1400 140 130 7 7.5
PDD1420 142 132 7 7.5
PDD1450 145 135 7 7.5
PDD1500 150 140 7 7.5
PDD1550 155 145 7 7.5
PDD1600 160 150 7 7.5
PDD1650 165 150 10.5 11
PDD1700 170 155 10.5 11
PDD1750 175 160 10.5 11
PDD1800: el valor de las emisiones 180 165 10.5 11
El PDD1850 185 170 10.5 11
PDD1900 190 175 10.5 11
El PDD1950 195 180 10.5 11
PDD2000 200 185 10.5 11
PDD2050 205 190 10.5 11
PDD2100 210 195 10.5 11
PDD2150: el valor de las emisiones 215 200 10.5 11
PDD2200 220 205 10.5 11
PDD2240: el número de unidades 224 209 10.5 11
PDD2250 225 210 10.5 11
PDD2300 230 215 10.5 11
PDD2350 235 220 10.5 11
PDD2400: el valor de las emisiones de CO2 240 225 10.5 11
PDD2450: el valor de las emisiones de CO2 245 230 10.5 11
PDD2500 250 235 10.5 11
PDD2550 255 240 10.5 11
PDD2600 260 245 10.5 11
PDD2650 265 250 10.5 11
PDD2700 270 255 10.5 11
PDD2750 275 260 10.5 11
PDD2800 280 265 10.5 11
PDD2850 285 270 10.5 11
PDD2900 290 275 10.5 11
PDD2950 295 280 10.5 11
PDD3000 300 285 10.5 11
PDD3050 305 290 10.5 11
PDD3100 310 295 10.5 11
PDD3150 315 300 10.5 11
PDD3300 330 320 10.5 11
PDD3350 335 320 10.5 11
PDD3500 350 335 10.5 11
PDD3550 355 340 10.5 11
PDD3700 370 355 10.5 11
PDD3750 375 360 10.5 11
PDD3900 390 375 10.5 11
PDD4000 400 385 10.5 11
  • Por favor, póngase en contacto con nosotros para más dimensiones u otras solicitudes.
Productos relacionados

Enviar una consulta