logo
Bem-vindo ao Mrs du

Esfregador de poeira hidráulico selos resistentes ao desgaste Esfregador duplo Merkel PT2

Propriedades Básicas
Local de Origem: China (continente)
Certificação: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Número do modelo: PT1
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido: 10 unidades
Preço: negotiable
Condições de pagamento: T/T
Resumo do Produto
O limpador de hastes de dupla ação PT2 combina funções de vedação e limpeza para evitar efetivamente a entrada de contaminantes e reter o óleo residual durante o movimento da hastes do pistão.Os energizadores de anel O duplo fornecem vedação confiável e força de pré-carga estável, garantindo um ...

Detalhes do produto

Destacar:

vedações raspadoras hidráulicas

,

Os selos dos limpadores de poeira são resistentes ao desgaste

,

Selo de poeira hidráulico resistente ao desgaste

Type: Vedações do Limpador de Pó
Seal Type: Limpador de haste / vedação hidráulica contra poeira
Temperature: -30 C~ +110
Model Number: PT2
Diameter Range: 20 mm ~ 1900 mm
Material: PTFE Bronze + NBR ou FKM
Descrição do produto

O limpador de hastes de dupla ação PT2 combina funções de vedação e limpeza para evitar efetivamente a entrada de contaminantes e reter o óleo residual durante o movimento da hastes do pistão.Os energizadores de anel O duplo fornecem vedação confiável e força de pré-carga estável, garantindo um desempenho de limpeza constante em condições dinâmicas. Fabricado a partir de PTFE preenchido de alto desempenho e materiais poliméricos de engenharia, oferece baixo atrito, excelente resistência ao desgaste,e sem efeito de deslizamento, tornando-o particularmente adequado para aplicações hidráulicas de alta frequência, curto curso e fortemente contaminadas.

 

Dados técnicos

Pressão Velocidade Temperatura Mídia
- 5 m/s

¥30° C / +110° C (de acordo com o material do anel O)

Óleos minerais hidráulicos, fluidos à base de água

 

 

Vantagens 

  • Excelente resistência ao desgaste
  • Com efeito de vedação e limpeza
  • Nenhum efeito de deslizamento
  • Adequado para alta frequência
  • Adequado para ambientes gravemente poluídos
  • Boas propriedades de deslizamento

 

Aplicaçãos

  • cilindro de carga pesada
  • Elevadores elevadores
  • Moinhos de rolamento
  • Prensas industriais
  • Máquinas de moldagem por injecção
  • Equipamento de manipulação de materiais

 

 

Especificações

Esfregador de poeira hidráulico selos resistentes ao desgaste Esfregador duplo Merkel PT2 0

d f8 padrão d f8 gama D H9 L+0.2 D1±0.1 r L1
100-229.9 100 a 450.0 DN+22.2 6.3 DN+10.7 1.2 4.2
230 a 299.9 220 a 450.0 DN+24.2 6.3 DN+10.7 1.2 4.2
300-629.9 250-650.0 DN+33.0 8.1 DN+15.1 1.2 6.3
630-999.9 500 DN+36.5 9.5 DN+15.1 2 6.3

 

P/N d f8 D H9 H L+0.2 L1
PT2-1000 100 122.2 13.5 6.3 4.2
PT2-1100 110 132.2 13.5 6.3 4.2
PT2-1200 120 142.2 13.5 6.3 4.2
PT2-1300 130 152.2 13.5 6.3 4.2
PT2-1397 139.7 161.9 13.5 6.3 4.2
PT2-1400 140 162.2 13.5 6.3 4.2
PT2-1500 150 172.2 13.5 6.3 4.2
PT2-1600 160 182.2 13.5 6.3 4.2
PT2-1700 170 192.2 13.5 6.3 4.2
PT2-1800 180 202.2 13.5 6.3 4.2
PT2-2000 200 222.2 13.5 6.3 4.2
PT2-2100 210 232.2 13.5 6.3 4.2
PT2-2200 220 242.2 13.5 6.3 4.2
PT2-2286 228.6 250.8 13.5 6.3 4.2
PT2-2300 230 254.2 13.5 6.3 4.2
PT2-2400 240 264.2 13.5 6.3 4.2
PT2-2600 260 284.2 13.5 6.3 4.2
PT2-2750 275 299.2 13.5 6.3 4.2
PT2-2800 280 304.2 13.5 6.3 4.2
PT2-2950 295 319.2 13.5 6.3 4.2
PT2-3000 300 333 18.4 8.1 6.3
PT2-3302 330.2 363.2 18.4 8.1 6.3
PT2-3500 350 383 18.4 8.1 6.3
PT2-3600 360 393 18.4 8.1 6.3
PT2-3700 370 403 18.4 8.1 6.3
PT2-3800 380 413 18.4 8.1 6.3
PT2-3850 385 418 18.4 8.1 6.3
PT2-3900 390 423 18.4 8.1 6.3
PT2-4000 400 433 18.4 8.1 6.3
PT2-4200 420 453 18.4 8.1 6.3
PT2-4300 430 463 18.4 8.1 6.3
PT2-4318 431.8 464.8 18.4 8.1 6.3
PT2-4500 450 483 18.4 8.1 6.3
PT2-4700 470 503 18.4 8.1 6.3
PT2-4800 480 513 18.4 8.1 6.3
PT2-5000 500 533 18.4 8.1 6.3
PT2-5100 510 543 18.4 8.1 6.3
PT2-5600 560 593 18.4 8.1 6.3
PT2-6000 600 633 18.4 8.1 6.3
PT2-6300 630 666.5 19.8 9.5 6.3
PT2-6400 640 676.5 19.8 9.5 6.3
PT2-6600 660 696.5 19.8 9.5 6.3
PT2-6700 670 706.5 19.8 9.5 6.3
PT2-7400 740 776.5 19.8 9.5 6.3
PT2-7950 795 831.5 19.8 9.5 6.3
PT2-8000 800 836.5 19.8 9.5 6.3
PT2-8200 820 856.5 19.8 9.5 6.3
PT2-8300 830 866.5 19.8 9.5 6.3
PT2-8500 850 886.5 19.8 9.5 6.3
PT2-8900 890 926.5 19.8 9.5 6.3
PT2-9500 950 986.5 19.8 9.5 6.3
PT2-9700 970 1006.5 19.8 9.5 6.3
PT2X-1130 1130 1166.5 19.8 9.5 6.3
PT2X-1150 1150 1186.5 19.8 9.5 6.3
PT2X-1160 1160 1196.5 19.8 9.5 6.3
PT2X-1320 1320 1356.5 19.8 9.5 6.3

Por favor, entre em contato conosco diretamente para mais dimensões ou outras solicitações.

Produtos Relacionados

Enviar uma Consulta