logo
Benvenuti a Mrs du

Sigilli a canna idraulica asimmetrica a singola azione di poliuretano PU sigillo di olio RU3 D-3

Proprietà di base
Luogo d'origine: Cina (continente)
Certificazione: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Numero di modello: RU3
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine: 10
Termini di pagamento: T/T
Riepilogo Prodotto
Fabbricazione a base di materie plastiche Il JB-3 è un sigillo idraulico a verga a singola azione con profilo asimmetrico.L'anello in U JB3 è dotato di labbra di sigillamento con taglio ad angolo di precisione, fornendo un'efficienza di sigillamento ottimale per applicazioni leggere, medie e pesanti...

Dettagli del prodotto

Evidenziare:

Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1

,

Sigillo d'olio all'oleuretano a singola azione

,

Sigillo idraulico dell'olio in PU

Seal Type: Rod Seals idraulico
Pruduct Name: Guarnizione per stelo PU/guarnizioni a U
Material: Poliuretano
Temperature: -40℃ ~ +110℃
Diameter Range: 12mm~750mm
Color: Verde (generale), blu, grigio
Descrizione del prodotto

Fabbricazione a base di materie plastiche

 

Il JB-3 è un sigillo idraulico a verga a singola azione con profilo asimmetrico.L'anello in U JB3 è dotato di labbra di sigillamento con taglio ad angolo di precisione, fornendo un'efficienza di sigillamento ottimale per applicazioni leggere, medie e pesanti.Può essere facilmente configurato con un anello di supporto compatibile per resistere a picchi di pressione estremi in ambienti difficili.

Il labbro dinamico interno è progettato in modo asimmetrico con un profilo avanzato, intenzionalmente più corto e più robusto di un anello U simmetrico,migliorando notevolmente le proprietà di tenuta e del set di compressioneForniamo anche sigilli per coppe in U per applicazioni a bassa temperatura.

 

Dati tecnici

Pressione Velocità Temperatura Mediatiche
0~35MPa 0.5 m/s

¥35° C / +110° C

oli minerali idraulici, fluidi a base d'acqua e forme modificate con altri fluidi.

 

Vantaggi

  • Progetto precaricato
  • Resistenza all'usura
  • Sigillazione a secco ad alta efficienza
  • Resistenza all'estrusione
  • Migliorare le prestazioni di tenuta a pressione zero
  • Resistenza agli urti
  • Semplice progettazione del solco e facile installazione

 

Riferimento di configurazione:

  • Light & Medium-Duty: installazione di scanalature standard per una tenuta a secco ottimale con un minimo di attrito.
  • Forte e ad alta pressione: installato con una profondità totaleanello di riservaper la massima resistenza all'estrusione sotto carico estremo.

 

Applicazione

  • Autoveicoli a motore
  • Apparecchiature agricole
  • Valvole idrauliche
  • Stabilizzatori
  • Camionetti armati mobili
  • Cisterne idrauliche generali
  • Presse idrauliche

 

Specificità

Sigilli a canna idraulica asimmetrica a singola azione di poliuretano PU sigillo di olio RU3 D-3 0

d D H L
15.88 22.23 4.76 5.46
15.88 22.23 6.35 7.35
15.88 28.58 6.35 7.35
16 22 5 5.7
18 24 8 9
18 25 5 5.7
18 26 8 9
18 28 8 9
19.05 25.4 3.18 3.88
19.05 25.4 6.35 7.35
22 28 4.5 5.2
22 30 5.7 6.4
25 33 6.3 7.3
25 33 6.8 7.8
25 35 7.3 7.3
25 35 8 9
25.4 31.75 5.69 6.39
25.4 31.75 6.35 7.35
25.4 34.93 7.94 8.94
25.4 38.1 6.35 7.35
25.4 38.1 9.53 10.53
28 38 7.3 8.3
28.58 34.93 4.76 5.46
30 38 5.7 6.4
30 38 6.3 7.3
30 40 7.3 8.3
30 40 9 10
30 40 10 11
31.75 38.1 4.76 5.46
31.75 38.1 6.35 7.35
31.75 41.28 4.76 5.46
31.75 41.28 6.35 7.35
31.75 41.28 7.94 8.94
31.75 44.45 9.53 10.53
32 40 6 7
32 40 7.7 8.7
32 42 5.7 6.4
32 47 10 11
34.93 41.28 6.35 7.35
34.93 44.45 7.94 8.94
34.93 47.63 9.53 10.53
34.93 50.8 9.53 10.53
35 43 8.3 9.3
35 45 7 8
35 45 10 11
35 45 6 7
36 46 7.3 8.3
37 47 8 9
38 48 8 9
38 58 10 11
38.1 44.45 6.35 7.35
38.1 47.63 4.76 5.46
38.1 47.63 6.35 7.35
38.1 47.63 7.94 8.94
38.1 47.63 9.53 10.53
38.1 50.8 6.35 7.35
38.1 50.8 9.53 10.53
40 48 5.7 6.4
40 50 7.3 8.3
40 50 8 9
40 50 10 11
40 55 9 10
40 55 10 11
41.28 47.63 6.35 7.35
41.28 50.8 7.94 8.94
42 50 5.7 6.4
44.45 50.8 6.35 7.35
44.45 53.98 4.76 5.46
44.45 53.98 6.35 7.35
44.45 53.98 7.94 8.94
44.45 53.98 9.53 10.53
44.45 57.15 9.53 10.53
44.45 63.5 11.11 12.11
45 55 7 8
45 60 10 11
45 60 11.4 12.4
50 60 7.3 8.3
50 60 8 9
50 65 9 10
50 65 10.9 11.9
50 65 11.4 12.4
50.8 57.15 6.35 7.35
50.8 60.33 4.76 5.46
50.8 60.33 7.94 8.94
50.8 60.33 9.53 10.53
50.8 63.5 7.94 8.94
50.8 63.5 9.53 10.53
50.8 66.68 7.94 8.94
50.8 66.68 12.7 13.7
55 65 6 7
55 65 10 11
55 70 11.4 12.4
56 71 12.5 13.5
57.15 69.85 9.53 10.53
60 68 8 9
60 70 10 11
60 70 12 13
63 73 13 14
63 78 10 11
63 78 12.5 13.5
63.5 73.03 9.53 10.53
63.5 76.2 9.53 10.53
63.5 82.55 15.88 16.88
65 75 7 8
65 75 11.5 12.5
69.85 79.38 9.53 10.53
69.85 82.55 9.53 10.53
69.85 88.9 15.88 16.88
70 85 11.4 12.4
76.2 88.9 9.53 10.53
76.2 92.08 12.7 13.7
80 88 8 9
80 88 11.5 12.5
80 95 11.4 12.4
82.55 95.25 9.53 10.53
85 93 11.5 12.5
88.9 101.6 9.53 10.53
90 98 8.5 9.5
90 98 11.5 12.5
90 105 11.4 12.4
95 103 11.5 12.5
97 105 11.5 12.5
100 120 16 17
101.6 114.3 9.53 10.53
107.95 120.65 14.29 15.29
114.3 127 9.53 10.53
114.3 127 14.29 15.29
114.3 130.18 12.7 13.7
127 139.7 12.7 13.7
139.7 152.4 9.53 10.53
150 160 14.5 15.5
172 180 11.5 12.5
320 344 24 26.5
340 364 24 26.5
360 384 24 26.5
400 424 24 26.5
420 444 24 26.5
460 484 24 26.5
500 524 24 26.5
510 534 24 26.5
550 574 24 26.5
580 584 24 26.5
600 624 24 26.5
620 644 24 26.5
650 674 24 26.5
700 724 24 26.5
  • Per ulteriori dimensioni su richiesta.
Prodotti correlati

Invia una richiesta