logo
Benvenuti a Mrs du

Poliuretano sigilli a pistone simmetrici U Cup sigilli a canna per macchine agricole

Proprietà di base
Luogo d'origine: Cina (continente)
Certificazione: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Numero di modello: BA/JB-6/RPX/D-6
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine: 10
Termini di pagamento: T/T
Riepilogo Prodotto
La tenuta BA è una tenuta per stelo simmetrica a semplice effetto con un anello quadruplo in gomma nitrilica come precaricatore. labbro interno basso e labbro esterno alto. Può essere utilizzato per sigillare lo stelo del pistone in macchinari mobili per carichi pesanti o impianti idraulici ...

Dettagli del prodotto

Evidenziare:

Sigillo simmetrico in poliuretano

,

Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1

,

Fabbricazione in cui il prodotto utilizzato è un prodotto o una parte di un prodotto

Name: Fabbricazione a partire da prodotti di cui al punto 1
Material: Poliuretano
Diameter Range: φ10mm~φ750mm
Color: Blu
Model: RPX (con anello x)
Seal Type: Guarnizioni per stelo pistone/guarnizioni simmetriche
Descrizione del prodotto

La tenuta BA è una tenuta per stelo simmetrica a semplice effetto con un anello quadruplo in gomma nitrilica come precaricatore. labbro interno basso e labbro esterno alto. Può essere utilizzato per sigillare lo stelo del pistone in macchinari mobili per carichi pesanti o impianti idraulici industriali con elevata tenuta dinamica e statica.

Analoghi: IDI RU0 S1S B3 Guarnizione U-Cup per stelo

 

Dati tecnici

Pressione Velocità Temperatura Media
0~40MPa 0,5 m/s da – 35° C a + 105° C, con punte fino a 110° C fluidi idraulici, grasso, acqua

 

Vantaggi

  • Elevata resistenza all'usura e all'estrusione
  • Assorbimento degli urti
  • Semplice assemblaggio a scatto
  • Capacità in ambienti difficili
  • effetto di tenuta ideale in condizioni di assenza di carico, bassa pressione o bassa temperatura.

 

Applicazioni

  • Energia eolica - freno idraulico
  • Macchine movimento terra e attrezzature per l'edilizia
  • Macchine agricole
  • Macchine per stampaggio ad iniezione
  • Cilindri industriali standard
  • Presse idrauliche e attrezzature minerarie
  •  

Specifica

Poliuretano sigilli a pistone simmetrici U Cup sigilli a canna per macchine agricole 0

Parte n. identificativo (mm) Diametro esterno (mm) Hmm)
RPX 3,125*3,625*0,413 3.125 3.625 0,413
RPX 4,125*4,625*0,413 4.125 4.625 0,413
RPX 13*19*4 13 19 4
RPX14*22*6 14 22 6
RPX 15,88*21,88*6,5 15.88 21.88 6.5
RPX16*22*4 16 22 4
RPX 17,45*23,45*6,5 17.45 23.45 6.5
RPX 18*25*5 18 25 5
RPX 19*25*4,5 19 25 4.5
RPX19*27*5 19 27 5
RPX 19*25*5 19 25 5
RPX 20*32*9,5 20 32 9.5
Prezzo minimo 20*30*6 20 30 6
RPX25*32*4 25 32 4
RPX25*31*4 25 31 4
RPX25*32*3,5 25 32 3.5
RPX25*33*6 25 33 6
RPX25*40*10 25 40 10
RPX25*31*3,5 25 31 3.5
RPX25*35*6 25 35 6
RPX28*34*5 28 34 5
RPX28*36*6 28 36 6
RPX28,5*38,1*8 28.5 38.1 8
RPX30*45*12 30 45 12
RPX30*46*10 30 46 10
RPX30*40*8 30 40 8
RPX30*40*10 30 40 10
RPX30*40*6 30 40 6
RPX30*45*10 30 45 10
RPX30*46*10 30 46 10
RPX30*43*10 30 43 10
RPX30*40*7 30 40 7
RPX32*42*7.3 32 42 7.3
RPX32*48*10 32 48 10
RPX34,9*45*10 34.9 45 10
RPX35*48*10 35 48 10
Prezzo minimo 35*50*10 35 50 10
RPX35*45*10 35 45 10
RPX35*43*6 35 43 6
RPX35*45*6 35 45 6
RPX35*45*7 35 45 7
RPX35*51*10 35 51 10
RPX35*45*8 35 45 8
RPX40*50*6 40 50 6
RPX40*55*10 40 55 10
RPX40*60*12 40 60 12
RPX40*50*8 40 50 8
RPX40*50*7 40 50 7
RPX40*55*8 40 55 8
RPX40*50*10 40 50 10
RPX45*55*6 45 55 6
RPX45*55*7 45 55 7
RPX45*55*10 45 55 10
RPX45*53*8 45 53 8
RPX45*65*12 45 65 12
RPX45*65*9 45 65 9
RPX45*60*10 45 60 10
RPX45*56*7 45 56 7
RPX45*53*5.3 45 53 5.3
RPX45*60*12 45 60 12
RPX45*70*15 45 70 15
RPX45*55*8 45 55 8
RPX47,6*57*9,3 47.6 57 9.3
RPX 50*65*10 50 65 10
RPX 50*60*7 50 60 7
RPX 50*60*10 50 60 10
RPX 50*65*6 50 65 6
RPX 50*65*12 50 65 12
RPX 50*60*6 50 60 6
RPX 50*70*12 50 70 12
RPX 50*60*8 50 60 8
RPX 50,8*66,67*10,5 50,8 66.67 10.5
RPX 55*75*12 55 75 12
RPX55*65*11 55 65 11
RPX 55*65*10 55 65 10
RPX 55*70*6 55 70 6
RPX 55*68*10 55 68 10
RPX55*65*8 55 65 8
RPX 55*65*6 55 65 6
RPX55*65*7.3 55 65 7.3
RPX55*65*7.3 55 65 7.3
RPX 55*65*7 55 65 7
RPX 55*70*10 55 70 10
RPX 55*70*9 55 70 9
RPX60*70*8 60 70 8
RPX 60*80*12 60 80 12
RPX60*75*9 60 75 9
Prezzo minimo 60*73*10 60 73 10
RPX60*70*6 60 70 6
RPX60*75*12 60 75 12
RPX60*75*6 60 75 6
Prezzo massimo 60*75*10 60 75 10
RPX 60*70*7 60 70 7
RPX 60*70*10 60 70 10
RPX61*71*6 61 71 6
RPX65*85*12 65 85 12
RPX 65*78*10 65 78 10
RPX65*80*6 65 80 6
RPX 65*75*6 65 75 6
RPX 65*80*10 65 80 10
RPX 65*78*10 65 78 10
RPX65*80*8.6 65 80 8.6
RPX65*80*12 65 80 12
RPX 65*75*7 65 75 7
RPX 65*75*10 65 75 10
RPX65*80*9 65 80 9
RPX65*80*12 65 80 12
RPX 65*75*6 65 75 6
RPX70*85*10 70 85 10
RPX70*80*8 70 80 8
RPX70*78*8 70 78 8
RPX70*85*6 70 85 6
RPX70*90*10 70 90 10
RPX70*83*13 70 83 13
RPX70*83*10 70 83 10
RPX70*85*9 70 85 9
RPX70*80*6 70 80 6
RPX70*80*10 70 80 10
RPX70*90*12 70 90 12
RPX70*85*12 70 85 12
RPX70*85*11.4 70 85 11.4
RPX70*80*7 70 80 7
RPX71*80*6 71 80 6
RPX75*85*7 75 85 7
RPX75*85*8 75 85 8
RPX75*90*10 75 90 10
RPX75*90*12 75 90 12
RPX75*90*9 75 90 9
RPX75*85*6 75 85 6
RPX75*90*6 75 90 6
RPX75*95*12 75 95 12
RPX75*88*10 75 88 10
RPX76,2*95,25*16,4 76.2 95,25 16.4
RPX80*95*10 80 95 10
RPX80*95*11,5 80 95 11.5
RPX80*90*10 80 90 10
RPX80*95*9 80 95 9
RPX80*90*6 80 90 6
RPX80*95*12 80 95 12
RPX80*90*7 80 90 7
RPX80*100*12 80 100 12
RPX80*93*10 80 93 10
RPX80*95*6 80 95 6
RPX80*90*6 80 90 6
RPX85*100*9 85 100 9
RPX85*100*12 85 100 12
RPX85*100*10 85 100 10
RPX85*100*9 85 100 9
RPX85*100*6 85 100 6
RPX90*105*9 90 105 9
RPX 90*105*10 90 105 10
RPX90*105*6 90 105 6
Prezzo minimo 90*105*12 90 105 12
RPX 90*110*12 90 110 12
RPX91*103*4.8 91 103 4.8
RPX 95*110*9 95 110 9
RPX 95*110*10 95 110 10
RPX95*110*6 95 110 6
RPX 95*110*12 95 110 12
Prezzo minimo 100*115*6 100 115 6
RPX100*115*9 100 115 9
Prezzo massimo 100*120*15 100 120 15
RPX100*120*12 100 120 12
Prezzo minimo 100*115*10 100 115 10
Prezzo massimo 100*120*10 100 120 10
Prezzo minimo 105*120*10 105 120 10
Prezzo massimo 105*125*15 105 125 15
RPX105*120*9 105 120 9
Prezzo massimo 105*125*12 105 125 12
RPX108*118*6 108 118 6
RPX110*125*9 110 125 9
Prezzo massimo 110*130*10 110 130 10
Prezzo massimo 110*125*10 110 125 10
Prezzo massimo 110*130*12 110 130 12
Prezzo massimo 110*130*15 110 130 15
Prezzo massimo 110*130*13 110 130 13
RPX 110*125*6 110 125 6
RPX110*125*9 110 125 9
Prezzo massimo 115*135*12 115 135 12
Prezzo massimo 115*135*15 115 135 15
RPX115*130*9 115 130 9
Prezzo massimo 115*135*16 115 135 16
Prezzo massimo 115*130*10 115 130 10
RPX118*133*9 118 133 9
Prezzo massimo 120*135*6 120 135 6
RPX 120*140*12 120 140 12
Prezzo minimo 120*135*10 120 135 10
Prezzo massimo 120*140*10 120 140 10
Prezzo massimo 120*140*15 120 140 15
Prezzo minimo 120*135*9 120 135 9
Prezzo minimo 130*145*9 130 145 9
RPX 130*150*12,5 130 150 12.5
Prezzo massimo 130*150*16 130 150 16
RPX165*120*6 165 120 6
Prodotti correlati

Invia una richiesta