logo
Benvenuti a Mrs du

Sottili di molla a bassa attrito a staffa a molla libera Sottili di albero caricati per sistema idraulico

Proprietà di base
Luogo d'origine: Cina (continente)
Certificazione: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Numero di modello: TVM
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine: 10
Termini di pagamento: T/T
Riepilogo Prodotto
RVA per le foche a molla L'RVA è un sigillo a molla a singola azione, utilizzato per gli alberi rotanti.È ampiamente utilizzato in vari sistemi idraulici.La progettazione di base per il VTM consiste in una giacca in PTFE riempita di carbonio con basso coefficiente di attrito e un energizzatore a ...

Dettagli del prodotto

Evidenziare:

Sigilli a molla a bassa attrito

,

Le foche a molla restano libere

,

Sottili idraulici a molla

Name: Sigilli a molla
Material: PTFE Fibra di carbonio + SS301
Color: Grigio/nero
Diameter Range: 5mm~1900mm
Descrizione del prodotto

RVA per le foche a molla

 

L'RVA è un sigillo a molla a singola azione, utilizzato per gli alberi rotanti.È ampiamente utilizzato in vari sistemi idraulici.La progettazione di base per il VTM consiste in una giacca in PTFE riempita di carbonio con basso coefficiente di attrito e un energizzatore a molla o a molla elicoidale in SS301 / 316LInoltre, a causa della buona compatibilità dei materiali di tenuta e delle molle con i media corrispondenti, sono ampiamente utilizzati anche nelle industrie chimiche, farmaceutiche e alimentari.

 

Dati tecnici

Pressione Velocità Temperatura Mediatiche
0~15MPa 2 m/s

- 55° C / + 260° C

fluidi idraulici, prodotti chimici, gas, acqua

 

 

Vantaggi

  • Buoni per applicazioni rotanti, reciproche e statiche
  • Buono effetto di pulizia
  • Compatibilità multi-media
  • Dispositivi per il controllo di precisione
  • Non contaminanti a contatto con alimenti, liquidi medici
  • Durata di conservazione illimitata
  • Sterilizzabile
  • Può resistere a rapidi cambiamenti di temperatura

 

 

Applicazioni

  • Macchine alimentari
  • Fusioni rotanti
  • Prodotti chimici
  • Produzione medica
  • Macchine mobili
  • Sistemi idraulici
  • Estratti minerali

 

 

Specificità

Sottili di molla a bassa attrito a staffa a molla libera Sottili di albero caricati per sistema idraulico 0

n D1 D2 L1 + 0.2 r K. S - 2MPa S - 10MPa S - 20MPa
5.0-19.9 DN+5.0 DN+9.0 3.6 0.8 0.3 0.25 0.15 0.1
20.0-39.9 DN+7.0 DN+12.5 4.8 1.1 0.4 0.35 0.2 0.15
40.0-399.9 DN+10.5 DN+17.5 7.1 1.4 0.5 0.5 0.25 0.2
400.0-999.9 DN+14.0 DN+22.0 9.5 1.6 0.6 0.6 0.3 0.25

 

P/N Dn D1 D2 L1 + 0.2
TVM0050 5 10 14 3.6
TVM0060 6 11 15 3.6
TVM0080 8 13 17 3.6
TVM0100 10 15 19 3.6
TVM0120 12 17 21 3.6
TVM0140 14 19 23 3.6
TVM0150 15 20 24 3.6
TVM0160 16 21 25 3.6
TVM0180 18 23 27 3.6
TVM0200 20 27 32.5 4.8
TVM0220 22 29 34.5 4.8
TVM0250 25 32 37.5 4.8
TVM0280 28 35 40.5 4.8
TVM0300 30 37 42.5 4.8
TVM0320 32 39 44.5 4.8
TVM0350 35 42 47.5 4.8
TVM0360 36 43 48.5 4.8
TVM0400 40 50.5 57.5 7.1
TVM0420 42 52.5 59.5 7.1
TVM0450 45 55.5 62.5 7.1
TVM0480 48 58.5 65.5 7.1
TVM0500 50 60.5 67.5 7.1
TVM0520 52 62.5 69.5 7.1
TVM0550 55 65.5 72.5 7.1
TVM0560 56 66.5 73.5 7.1
TVM0600 60 70.5 77.5 7.1
TVM0630 63 73.5 80.5 7.1
TVM0650 65 75.5 82.5 7.1
TVM0700 70 80.5 87.5 7.1
TVM0750 75 85.5 92.5 7.1
TVM0800 80 90.5 97.5 7.1
TVM0850 85 95.5 102.5 7.1
TVM0900 90 100.5 107.5 7.1
TVM0950 95 105.5 112.5 7.1
TVM1000 100 110.5 117.5 7.1
TVM1050 105 115.5 122.5 7.1
TVM1100 110 120.5 127.5 7.1
TVM1150 115 125.5 132.5 7.1
TVM1200 120 130.5 137.5 7.1
TVM1250 125 135.5 142.5 7.1
TVM1300 130 140.5 147.5 7.1
TVM1350 135 145.5 152.5 7.1
TVM1400 140 150.5 157.5 7.1
TVM1500 150 160.5 167.5 7.1
TVM1600 160 170.5 177.5 7.1
TVM1700 170 180.5 187.5 7.1
TVM1800 180 190.5 197.5 7.1
TVM1900 190 200.5 207.5 7.1
TVM2000 200 210.5 217.5 7.1
TVM2100 210 220.5 227.5 7.1
TVM2200 220 230.5 237.5 7.1
TVM2300 230 240.5 247.5 7.1
TVM2400 240 250.5 257.5 7.1
TVM2500 250 260.5 267.5 7.1
TVM2800 280 290.5 297.5 7.1
TVM3000 300 310.5 317.5 7.1
TVM3200 320 330.5 337.5 7.1
TVM3500 350 360.5 367.5 7.1
TVM3600 360 370.5 377.5 7.1
TVM4000 400 410.5 417.5 7.1
TVM4200 420 434 442 9.5
TVM4500 450 464 472 9.5
TVM4800 480 494 502 9.5
TVM5000 500 514 522 9.5
TVM6000 600 614 622 9.5
TVM7000 700 714 722 9.5

 

Prodotti correlati

Invia una richiesta