logo
Καλώς ήρθατε στο Mrs du

Μονόδραστης ράβδος tampon σφραγίδες χαμηλής τριβής βήμα σφραγίδες HBT GSJ Για υδραυλικά κύλινδροι

Βασικές Ιδιότητες
Τόπος καταγωγής: Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Πιστοποίηση: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Αριθμός μοντέλου: HBT
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 10 τεμ
Τιμή: negotiable
Όροι πληρωμής: T/T
Σύνοψη του προϊόντος
Βήμα στεγανοποίησης ράβδου ενδιάμεσης δράσης Βήμα HBT GSJ ΟΔιαδοχική σφράγιση TDMIείναι ένα premium εσωτερικό στοιχείο σφράγισης που έχει σχεδιαστεί ειδικά γιαράβδοι εμβόλου και έμβολασε εφαρμογές πολλαπλών υγρών. Ο προηγμένος σχεδιασμός δύο συστατικών εξασφαλίζει την ευελιξία και την αντοχή του, η ...

Λεπτομέρειες προϊόντος

Επισημαίνω:

Μονόδρακτες σφραγίδες αποσβεστήρα ράβδου

,

Υδραυλικοί κύλινδροι

,

Σφραγίδες βήματος χαμηλής τριβής

Seal Type: Rod Buffer Seals / Stepseal
Temperature: -30℃~ +105℃
Type: σφραγίδα ράβδων
Model Number: HBT, OD, OMS-MR
Diameter Range: 5mm~2000mm
Material: PTFE Bronze + NBR (ή HNBR, FKM)
Περιγραφή προϊόντος

Βήμα στεγανοποίησης ράβδου ενδιάμεσης δράσης Βήμα HBT GSJ

 

ΟΔιαδοχική σφράγιση TDMIείναι ένα premium εσωτερικό στοιχείο σφράγισης που έχει σχεδιαστεί ειδικά γιαράβδοι εμβόλου και έμβολασε εφαρμογές πολλαπλών υγρών. Ο προηγμένος σχεδιασμός δύο συστατικών εξασφαλίζει την ευελιξία και την αντοχή του, η σφράγιση TDMI είναι πλήρως συμβατή μεορυκτέλαιακαι μπορεί να προσαρμοστεί για χρήση με υγρά με βάση το νερό, πυράντοχα υγρά και συστήματα πεπιεσμένου αέρα.

 

Τεχνικά στοιχεία

Πίεση Ταχύτητα Θερμοκρασία Μέσα ενημέρωσης
0~60MPa 5 m/s

–30° C / +105° C (σύμφωνα με το υλικό για το δακτύλιο o-ring)

υδραυλικά ορυκτέλαια, υγρά με βάση το νερό

 

 

Φόντα

  • Αντοχή σε πολλά υγρά
  • Χαμηλή τριβή
  • Καλές ιδιότητες ολίσθησης
  • Καλές ιδιότητες ξηρής λειτουργίας
  •  

 

Εφαρμογές

  • Υδραυλικοί κύλινδροι
  • Μηχανήματα Κατασκευών

 

 

Προσδιορισμός

Μονόδραστης ράβδος tampon σφραγίδες χαμηλής τριβής βήμα σφραγίδες HBT GSJ Για υδραυλικά κύλινδροι 0

dN h9 Πρότυπο dN h9 Ελαφρύ Φορτίο dN h9 Βαρύ φορτίο D1 H9 L1+0,2 r1  S 10 MPa S 20 MPa S 40 MPa δ2
3-7,9 8-18.9 - dN+4,9 2.2 0.4 0.3 0.2 0,15 1,78
8-18.9 19-37,9 - dN+7.3 3.2 0,6 0.4 0,25 0,15 2.62
19-37,9 38-199,9 8-18.9 dN+10,7 4.2 1 0.4 0,25 0.2 3.53
38-199,9 200-255,9 19-37,9 dN+15.1 6.3 1.3 0,5 0.3 0,25 5.33
200-255,9 256-649,9 38-199,9 dN+20,5 8.1 1.8 0,6 0,35 0,25 7
256-649,9 650-999,9 200-255,9 dN+24,0 8.1 1.8 0,6 0,35 0,35 7
650-999,9 ≥1000,0 256-649,9 dN+27.3 9.5 2.5 0,7 0,5 0.4 8.4
≥1000,0 - 650-999,9 dN+38,0 13.8 3 1 0,7 0,5 12

 

P/N dN h9 D1 H9 L1+0,2
HBT0050 5 9.9 2.2
HBT0060 6 10.9 2.2
HBT0080 8 15.3 3.2
HBT0100 10 17.3 3.2
HBT0120 12 19.3 3.2
HBT0140 14 21.3 3.2
HBT0150 15 22.3 3.2
HBT0160 16 23.3 3.2
HBT0180 18 25.3 3.2
HBT0200 20 30.7 4.2
HBT0220 22 32.7 4.2
HBT0250 25 35.7 4.2
HBT0280 28 38.7 4.2
HBT0300 30 40.7 4.2
HBT0320 32 42.7 4.2
HBT0350 35 45.7 4.2
HBT0360 36 46.7 4.2
HBT0380 38 53.1 6.3
HBT0400 40 55.1 6.3
HBT0420 42 57.1 6.3
HBT0450 45 60.1 6.3
HBT0480 48 63.1 6.3
HBT0500 50 65.1 6.3
HBT0520 52 67.1 6.3
HBT0550 55 70.1 6.3
HBT0560 56 71.1 6.3
HBT0600 60 75.1 6.3
HBT0630 63 78.1 6.3
HBT0650 65 80.1 6.3
HBT0700 70 85.1 6.3
HBT0750 75 90.1 6.3
HBT0800 80 95.1 6.3
HBT0850 85 100.1 6.3
HBT0900 90 105.1 6.3
HBT0950 95 110.1 6.3
HBT1000 100 115.1 6.3
HBT1050 105 120.1 6.3
HBT1100 110 125.1 6.3
HBT1150 115 130.1 6.3
HBT1200 120 135.1 6.3
HBT1250 125 140.1 6.3
HBT1300 130 145.1 6.3
HBT1350 135 150.1 6.3
HBT1400 140 155.1 6.3
HBT1450 145 160.1 6.3
HBT1500 150 165.1 6.3
HBT1550 155 170.1 6.3
HBT1600 160 175.1 6.3
HBT1650 165 180.1 6.3
HBT1700 170 185.1 6.3
HBT1750 175 190.1 6.3
HBT1800 180 195.1 6.3
HBT1850 185 200.1 6.3
HBT1900 190 205.1 6.3
HBT1950 195 210.1 6.3
HBT2000 200 220,5 8.1
HBT2050 205 225,5 8.1
HBT2100 210 230,5 8.1
HBT2150 215 235,5 8.1
HBT2200 220 240,5 8.1
HBT2250 225 245,5 8.1
HBT2300 230 250,5 8.1
HBT2350 235 255,5 8.1
HBT2400 240 260,5 8.1
HBT2450 245 265,5 8.1
HBT2500 250 270,5 8.1
HBT2600 260 284 8.1
HBT2700 270 294 8.1
HBT2800 280 304 8.1
HBT2850 285 309 8.1
HBT2900 290 314 8.1
HBT2950 295 319 8.1
HBT3000 300 324 8.1
HBT3100 310 334 8.1
HBT3200 320 344 8.1
HBT3300 330 354 8.1
HBT3400 340 364 8.1
HBT3500 350 374 8.1
HBT3600 360 384 8.1
HBT3650 365 389 8.1
HBT3700 370 394 8.1
HBT3750 375 399 8.1
HBT3800 380 404 8.1
HBT3900 390 414 8.1
HBT4000 400 424 8.1
HBT4100 410 434 8.1
HBT4200 420 444 8.1
HBT4300 430 454 8.1
HBT4400 440 464 8.1
HBT4500 450 474 8.1
HBT4600 460 484 8.1
HBT4700 470 494 8.1
HBT4800 480 504 8.1
HBT4900 490 514 8.1
HBT5000 500 524 8.1
HBT5100 510 534 8.1
HBT5200 520 544 8.1
HBT5300 530 554 8.1
HBT5400 540 564 8.1
HBT5500 550 574 8.1
HBT5600 560 584 8.1
HBT5700 570 594 8.1
HBT5800 580 604 8.1
HBT5900 590 614 8.1
HBT6000 600 624 8.1
HBT6100 610 634 8.1
HBT6200 620 644 8.1
HBT6300 630 654 8.1
HBT6400 640 664 8.1
HBT6500 650 677,3 9.5
HBT6560 656 683,3 9.5
HBT6600 660 687,3 9.5
HBT6800 680 707,3 9.5
HBT6850 685 712,3 9.5
HBT7000 700 727,3 9.5
HBT7100 710 737,3 9.5
HBT7300 730 757,3 9.5
HBT7600 760 787,3 9.5
HBT7800 780 807,3 9.5
HBT7900 790 817,3 9.5
HBT8000 800 827,3 9.5
HBT8100 810 837,3 9.5
HBT8200 820 847,3 9.5
HBT8300 830 857,3 9.5
HBT8500 850 877,3 9.5
HBT8700 870 897,3 9.5
HBT8800 880 907,3 9.5
HBT8850 885 912.3 9.5
HBT8900 890 917,3 9.5
HBT9000 900 927,3 9.5
HBT9300 930 957,3 9.5
HBT9550 955 982,3 9.5
HBTX1000 1000 1038 13.8
HBTX1035 1035 1073 13.8
HBTX1040 1040 1078 13.8
HBTX1050 1050 1088 13.8
HBTX1100 1100 1138 13.8
HBTX1120 1120 1158 13.8
HBTX1200 1200 1238 13.8
HBTX1330 1330 1368 13.8
HBTX1500 1500 1538 13.8
HBTX2000 2000 2038 13.8

 

P/N δ ε8 Δ Η9 H L D10 μι
TDMI0200 20 30 15 16 6
TDMI0220 22 32 15 16 6
TDMI0250 25 35 15 16 6
TDMI0280 28 38 15 16 6
TDMI0300 30 40 15 16 6
TDMI0320 32 42 15 16 6
TDMI0350 35 45 15 16 6
TDMI0360 36 46 15 16 6
TDMI0400 40 50 15 16 6
TDMI0420 42 52 15 16 6
TDMI0450 45 55 15 16 6
TDMI0500 50 60 15 16 6
TDMI0550 55 65 15 16 6
TDMI0560 56 66 15 16 6
TDMI0600 60 73 15 16 7
TDMI0630 63 76 15 16 7
TDMI0650 65 78 15 16 7
TDMI0700 70 83 15 16 7
TDMI0720 72 85 15 16 7
TDMI0750 75 88 15 16 7
TDMI0800 80 93 15 16 7
TDMI0850 85 98 15 16 7
TDMI0900 90 103 15 16 7
TDMI0950 95 108 15 16 7
TDMI1000 100 113 15 16 7
TDMI1050 105 118 15 16 10
TDMI1100 110 120 15 16 10
TDMI1100 110 123 15 16 10
TDMI1150 115 128 15 16 10
TDMI1200 120 133 15 16 10
TDMI1250 125 138 15 16 10
TDMI1300 130 143 15 16 10
TDMI1400 140 153 15 16 10
TDMI1500 150 162 15 16 10
TDMI1500 150 165 15 16 10
TDMI1600 160 175 15 16 10
TDMI1650 165 180 15 16 10
TDMI1700 170 185 15 16 10
TDMI1800 180 195 15 16 10
TDMI1850 185 200 15 16 10
TDMI1900 190 205 15 16 10
TDMI2000 200 215 15 16 10
TDMI2200 220 235 15 16 10
TDMI2250 225 240 15 16 10
TDMI2300 230 245 15 16 10
TDMI2400 240 455 15 16 10
TDMI2500 250 265 15 16 10
TDMI2600 260 275 15 16 10
TDMI2800 280 295 15 16 10
TDMI2900 290 305 15 16 10
TDMI3000 300 312 15 16 15
TDMI3000 300 315 15 16 15
TDMI3200 320 335 15 16 15
TDMI3500 350 365 15 16 15
TDMI3600 360 375 15 16 15
TDMI3800 380 395 15 16 15
TDMI4000 400 415 15 16 15
TDMI4500 450 465 15 16 15
TDMI4800 480 495 15 16 15
TDMI5000 500 515 15 16 15
TDMI5500 550 565 15 16 15
TDMI5600 560 575 15 16 15
TDMI6000 600 615 15 16 15
TDMI6500 650 665 15 16 15

 

 

Επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας για περισσότερες διαστάσεις ή άλλα αιτήματα.

Σχετικά Προϊόντα

Στείλε Ερευνά