logo
Καλώς ήρθατε στο Mrs du

Υδραυλικό στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό τεφλόν χαμηλής τριβής 2Κ

Βασικές Ιδιότητες
Τόπος καταγωγής: Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Πιστοποίηση: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Αριθμός μοντέλου: GSD
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 10
Όροι πληρωμής: T/T
Σύνοψη του προϊόντος
Στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό έμβολο Teflon Step Seal 2K GSD ΟΣφραγίδα εμβόλου 2Κείναι αμονής δράσηςστεγανοποίηση εμβόλου σχεδιασμένη για υψηλές επιδόσειςπαλινδρομικά υδραυλικά συστήματα. Υπερέχει σε απαιτητικόβαρέως τύπουεφαρμογές, παρέχοντας αξιόπιστο έλεγχο διαρροών τόσο σε συνθήκες υψηλής όσο ...

Λεπτομέρειες προϊόντος

Επισημαίνω:

Υδραυλική στεγανοποιητική στεγανοποίηση μονής δράσης

,

σφράγισμα υδραυλικού ρυθμιστή χαμηλής τριβής

,

τεφλόν Stepseal 2K

Seal Type: Βήμα στεγανοποίησης / Στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό εμβόλου
Type: Υδραυλικό στεγανοποιητικό
Diameter Range: 5mm~2000mm
Material: PTFE Bronze + NBR
Temperature: -30℃~+110℃
Περιγραφή προϊόντος

Στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό έμβολο Teflon Step Seal 2K GSD

 

ΟΣφραγίδα εμβόλου 2Κείναι αμονής δράσηςστεγανοποίηση εμβόλου σχεδιασμένη για υψηλές επιδόσειςπαλινδρομικά υδραυλικά συστήματα. Υπερέχει σε απαιτητικόβαρέως τύπουεφαρμογές, παρέχοντας αξιόπιστο έλεγχο διαρροών τόσο σε συνθήκες υψηλής όσο και σε συνθήκες χαμηλής πίεσης, καθώς και σε λειτουργίες υψηλής συχνότητας.

 

Τεχνικά στοιχεία

Πίεση Ταχύτητα Θερμοκρασία Μέσα ενημέρωσης
0~60MPa 5 m/s

–30° C / +120° C (εξαρτάται από το υλικό του δακτυλίου o)

υδραυλικά ορυκτέλαια, υγρά με βάση το νερό

 

 

Φόντα

  • Αντίσταση εξώθησης
  • Με εφέ buffer σε συστήματα βαριάς κρούσης
  • Υψηλή διάβρωση και χημική αντοχή
  • Υψηλή αντοχή στη φθορά
  • Χαμηλή τριβή, χωρίς κολλήματα
  • Αντοχή σε υψηλή πίεση
  • Καλά δυναμικά και στατικά εφέ σφράγισης

 

Εφαρμογές

  • Φορτωτής
  • Υδραυλικές πρέσες
  • Εξόρυξη
  • Κοντά στη στεριά
  • Κατασκευαστικά Μηχανήματα Βαρέων Κατασκευών

 

 

Προσδιορισμός

Υδραυλικό στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό τεφλόν χαμηλής τριβής 2Κ 0

DN H9-Standard DN H9-Ελαφρύ φορτίο DN H9-Βαρύ φορτίο d1 h9 L1+0,2 r1  S max-10 Mpa  S max-20 Mpa  S max-40 Mpa δ2
8-16.9 17-26.9 - DN-4.9 2.2 0.4 0.3 0.2 0,15 1,78
17-26.9 27-59,9 - DN-7.3 3.2 0,6 0.4 0,25 0,15 2.62
27-59,9 60-199,9 17-26.9 DN-10.7 4.2 1 0.4 0,25 0.2 3.53
60-199,9 200-255,9 27-59,9 DN-15.1 6.3 1.3 0,5 0.3 0.2 5.33
200-255,9 256-669,9 60-199,9 DN-20,5 8.1 1.8 0,6 0,35 0,25 7
256-669,9 670-99,9 200-255,9 DN-24.0 8.1 1.8 0,6 0,35 0,25 7
670-999,9 - 256-669,9 DN-27.3 9.5 2.5 0,7 0,5 0.3 8.4
>1000 >1000 >1000 DN-38.0 13.8 3 1 0,7 0,6 12

 

P/N DN H9 d1 h9 L1+0,2
GSD0080 8 3.1 2.2
GSD0100 10 5.1 2.2
GSD0120 12 7.1 2.2
GSD0150 15 10.1 2.2
GSD0180 18 10.7 3.2
0200 GSD 20 12.7 3.2
GSD0220 22 14.7 3.2
GSD0250 25 17.7 3.2
GSD0270 27 16.3 4.2
GSD0280 28 17.3 4.2
0300 GSD 30 19.3 4.2
GSD0320 32 21.3 4.2
GSD0350 35 24.3 4.2
GSD0360 36 25.3 4.2
GSD0380 38 27.3 4.2
0400 GSD 40 29.3 4.2
GSD0450 45 34.3 4.2
GSD0480 48 37.3 4.2
0500 GSD 50 39.3 4.2
GSD0520 52 41.3 4.2
GSD0550 55 44.3 4.2
0600 GSD 60 44,9 6.3
GSD0630 63 47,9 6.3
GSD0640 64 48,9 6.3
GSD0650 65 49,9 6.3
0700 GSD 70 54,9 6.3
GSD0750 75 59,9 6.3
0800 GSD 80 64,9 6.3
GSD0850 85 69,9 6.3
0900 GSD 90 74,9 6.3
GSD0950 95 79,9 6.3
1000 GSD 100 84,9 6.3
1100 GSD 110 94,9 6.3
1200 GSD  120 104,9 6.3
GSD1250 125 104,5 6.3
1300 GSD 130 114,9 6.3
GSD1350 135 119,9 6.3
1400 GSD 140 124,9 6.3
GSD 1450 145 129,9 6.3
1500 GSD 150 134,9 6.3
GSD 1550 155 139,9 6.3
1600 GSD 160 144,9 6.3
GSD1650 165 149,9 6.3
1700 GSD 170 154,9 6.3
GSD1750 175 159,9 6.3
1800 GSD 180 164,9 6.3
1900 GSD 190 174,9 6.3
2000 GSD 200 184,9 6.3
GSD2100 210 189,5 8.1
2200 GSD 220 204,9 6.3
2300 GSD 230 209,5 8.1
2400 GSD 240 219,5 8.1
2500 GSD 250 229,5 8.1
GSD2560 256 232 8.1
2600 GSD 260 236 8.1
2700 GSD 270 246 8.1
2800 GSD 280 256 8.1
2900 GSD 290 266 8.1
3000 GSD 300 276 8.1
GSD3100 310 286 8.1
GSD3200 320 299,5 8.1
GSD3300 330 306 8.1
GSD3400 340 316 8.1
3500 GSD 350 326 8.1
GSD3600 360 336 8.1
GSD3700 370 346 8.1
GSD3800 380 356 8.1
3900 GSD 390 366 8.1
4000 GSD 400 376 8.1
GSD4100 410 386 8.1
GSD4200 420 396 8.1
GSD4300 430 406 8.1
GSD4400 440 416 8.1
4500 GSD 450 426 8.1
GSD4600 460 436 8.1
GSD4700 470 446 8.1
GSD4800 480 456 8.1
GSD4900 490 466 8.1
5000 GSD 500 476 8.1
GSD5100 510 486 8.1
GSD5200 520 496 8.1
GSD5300 530 506 8.1
GSD5400 540 516 8.1
5500 GSD 550 526 8.1
GSD5600 560 536 8.1
GSD5700 570 546 8.1
GSD5800 580 556 8.1
5900 GSD 590 566 8.1
GSD6000 600 576 8.1
GSD6100 610 586 8.1
GSD6200 620 596 8.1
GSD6300 630 606 8.1
GSD6400 640 616 8.1
GSD6500 650 626 8.1
GSD6600 660 636 8.1
GSD6700 670 642,7 9.5
GSD6800 680 652,7 9.5
GSD6900 690 662,7 9.5
7000 GSD 700 672,7 9.5
GSD7100 710 682,7 9.5
GSD7200 720 692,7 9.5
GSD7300 730 702,7 9.5
GSD7400 740 712,7 9.5
7500 GSD 750 722,7 9.5
GSD7600 760 732,7 9.5
GSD7700 770 742,7 9.5
GSD7800 780 752,7 9.5
7900 GSD 790 762,7 9.5
8000 GSD 800 772,7 9.5
9000 GSD 900 872,7 9.5
GSD9200 920 892,7 9.5
GSDX1000 1000 972,7 9.5

 

Σχετικά Προϊόντα

Στείλε Ερευνά