logo
Willkommen bei Mrs du

Doppelwirkende Rotationsschachtdichtungen, Roto Glyd Dichtungen Radial Lippendichtungen für Automotive

Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort: China (Festland)
Zertifizierung: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Modellnummer: Grs
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge: 10
Zahlungsbedingungen: T/T
Produktübersicht
Rotationsschachtdichtungen, Roto Glyd Dichtungen Radial Lippendichtungen Das GRS ist ein doppelwirkendes, mit O-Ring angetriebenes Drehdicht, das für Wellen, Stäbe und Drehmaschinen arbeitet, die sich im Kreis oder hin und her bewegen.Einwirkende Strukturen mit höheren Drehzahlen sind ebenfalls erh...

Produktdetails

Hervorheben:

Doppelwirkende Rotationsschachtdichtungen

,

Roto Glyd Radial Lippendichtungen

,

Radial Lippendichtungen für Fahrzeuge

Material: PTFE-Kohlenstofffasern / Mineralien / Bronze + SS301
Color: Schwarz / Braun
Diameter Range: 5mm ~ 1900mm
Name: Wellendichtungen
Produktbeschreibung

Rotationsschachtdichtungen, Roto Glyd Dichtungen Radial Lippendichtungen

 

Das GRS ist ein doppelwirkendes, mit O-Ring angetriebenes Drehdicht, das für Wellen, Stäbe und Drehmaschinen arbeitet, die sich im Kreis oder hin und her bewegen.Einwirkende Strukturen mit höheren Drehzahlen sind ebenfalls erhältlichDer Gesichtsring besteht aus gefülltem PTFE, das je nach Querschnitt eine oder zwei bearbeitete Rillen hat.und Verringerung des Oberflächenkontakts zur Verringerung der Reibung. Installierte Rille für GRS nach ISO 7425-Normen.

 

Doppelwirkende Rotationsschachtdichtungen, Roto Glyd Dichtungen Radial Lippendichtungen für Automotive 0Doppelwirkende Rotationsschachtdichtungen, Roto Glyd Dichtungen Radial Lippendichtungen für Automotive 1Doppelwirkende Rotationsschachtdichtungen, Roto Glyd Dichtungen Radial Lippendichtungen für Automotive 2  

 

 

Technische Daten

Druck Geschwindigkeit Temperatur Medien
0 bis 30 MPa 1 m/s

von ± 55°C bis + 260°C

Hydrauliköle, Gas, Fett, Wasser usw.

 

 

Vorteile

  • Für Anwendungen mit Kolbenstange oder Kolbendichtungen verfügbar
  • Gute Dimensionsstabilität
  • Hochtemperatur- und Niedertemperaturbeständig mit geeignetem O-Ringmaterial
  • Kein Klettern oder Klemmen während des Starts
  • Einfache und kleine Rillen mit Schmierkammern
  • Unbegrenzte Haltbarkeit

 

Anwendungen

  • Bergbaumaschinen
  • Baumaschinen
  • Robotik
  • Drehzylinder
  • Mobilmaschinen
  • Fahrzeuge
  • Ausrüstung mit Drehbewegungen

 

Spezifikation

Doppelwirkende Rotationsschachtdichtungen, Roto Glyd Dichtungen Radial Lippendichtungen für Automotive 3

DN H9 - Standard DN H9 - Groß d1 h9 L1 + 0.2 S max - 32 MPa S max - 50 MPa r1 d2
6 bis 18.9 6 bis 130 DN +4.9 2.2 0.15 0.1 0.4 1.78
19 bis 37.9 10 bis 245 DN +7.5 3.2 0.2 0.15 0.6 2.62
38 bis 199.9 19 bis 455 DN + 11.0 4.2 0.25 0.2 1 3.53
200 bis 255.9 38 bis 655 DN +15.5 6.3 0.3 0.25 1.3 5.33
256 bis 649.9 120 bis 655 DN + 21.0 8.1 0.3 0.25 1.8 7
650 bis 999.9 650 bis 999.9 DN + 28.0 9.5 0.45 0.3 2.5 8.4

 

Verbrauch DN H9 d1 h9 L1
GRS0060 6 10.9 2.2
GRS0080 8 12.9 2.2
GRS0100 10 14.9 2.2
GRS0120 12 16.9 2.2
GRS0140 14 18.9 2.2
GRS0150 15 19.9 2.2
GRS0160 16 20.9 2.2
GRS0180 18 22.9 2.2
GRS0200 20 27.5 3.2
GRS0220 22 29.5 3.2
GRS0250 25 32.5 3.2
GRS0260 26 33.5 3.2
GRS0280 28 35.5 3.2
GRS0300 30 37.5 3.2
GRS0320 32 39.5 3.2
GRS0350 35 42.5 3.2
GRS0360 36 43.5 3.2
GRS0400 40 51 4.2
GRS0420 42 53 4.2
GRS0440 44 55 4.2
GRS0450 45 56 4.2
GRS0480 48 59 4.2
GRS0500 50 61 4.2
GRS0520 52 63 4.2
GRS0550 55 66 4.2
GRS0560 56 67 4.2
GRS0600 60 71 4.2
GRS0630 63 74 4.2
GRS0650 65 76 4.2
GRS0700 70 81 4.2
GRS0750 75 86 4.2
GRS0780 78 89 4.2
GRS0800 80 91 4.2
GRS0850 85 96 4.2
GRS0900 90 101 4.2
GRS0950 95 106 4.2
GRS1000 100 111 4.2
GRS1050 105 116 4.2
GRS1100 110 121 4.2
GRS1130 113 124 4.2
GRS1150 115 126 4.2
GRS1200 120 131 4.2
GRS1250 125 136 4.2
GRS1300 130 141 4.2
GRS1350 135 146 4.2
GRS1400 140 151 4.2
GRS1450 145 156 4.2
GRS1500 150 161 4.2
GRS1550 155 166 4.2
GRS1600 160 171 4.2
GRS1700 170 181 4.2
GRS1800 180 191 4.2
GRS1900 190 201 4.2
GRS2000 200 215.5 6.3
GRS2100 210 225.5 6.3
GRS2200 220 235.5 6.3
GRS2400 240 255.5 6.3
GRS2500 250 265.5 6.3
GRS2800 280 301 8.1
GRS3000 300 321 8.1
GRS3200 320 341 8.1
GRS3500 350 371 8.1
GRS3600 360 381 8.1
GRS3800 380 401 8.1
GRS4000 400 421 8.1
GRS4200 420 441 8.1
GRS4500 450 471 8.1
GRS4800 480 501 8.1
GRS5000 500 521 8.1
GRS5200 520 541 8.1
GRS5300 530 551 8.1
GRS5500 550 571 8.1
GRS6000 600 621 8.1
GRS6200 620 641 8.1
GRS6500 650 678 9.5
GRS7000 700 728 9.5

 

Verwandte Produkte

Anfrage senden