logo
Willkommen bei Mrs du

Einwirkende PTFE-Feder-Energie-Dichtungen Variseal M2 für Wechselkolben

Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort: China (Festland)
Markenname: DYNE
Zertifizierung: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Modellnummer: PVA
Immobilienhandel
Zahlungsbedingungen: T/T
Produktübersicht
Kolbenfeder mit Energieversorgung Variseal M2 Die RVA ist eine einwirkende Federversiegelung, die in Wechselkolben eingesetzt wird. It consists an asymmetric U-shaped PTFE slide jacket and a precision-engineered V-shaped cantilever spring and is the industry-recommended choice for applications ...

Produktdetails

Hervorheben:

PTFE-federunterstützte Dichtungen

,

Einfachwirkende Federenergie-Dichtungen

,

Reziprotierende Kolbenfeder mit Energieverschluss

Material: PTFE-Kohlenstoff + SS301
Color: Schwarz
Diameter Range: 10 mm ~ 1800 mm
Name: PTFE-federunterstützte Dichtungen
Produktbeschreibung

Kolbenfeder mit Energieversorgung Variseal M2

 

Die RVA ist eine einwirkende Federversiegelung, die in Wechselkolben eingesetzt wird. It consists an asymmetric U-shaped PTFE slide jacket and a precision-engineered V-shaped cantilever spring and is the industry-recommended choice for applications demanding stick-slip-free (no-creep) performanceEs wird häufig in hochpräzisen Geräten verwendet.

 

Einwirkende PTFE-Feder-Energie-Dichtungen Variseal M2 für Wechselkolben 0Einwirkende PTFE-Feder-Energie-Dichtungen Variseal M2 für Wechselkolben 1Einwirkende PTFE-Feder-Energie-Dichtungen Variseal M2 für Wechselkolben 2  

Technische Daten

Druck Geschwindigkeit Temperatur Medien
0 ~ 45 MPa 15 m/s

von ± 55°C bis + 260°C

Gas, hydraulische Flüssigkeiten, Fett, Wasser

 

Vorteile

  • Leckagefreiheit
  • Kompatibel mit den meisten Flüssigkeiten und Chemikalien

  • Niedriger Reibungskoeffizient, verschleißfest und maßstabil

  • Keine Rutsche unter präziser Kontrolle

  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Maßstabstabilität

  • Widerstandsfähig gegen plötzliche Temperaturänderungen

  • Nicht für Lebensmittel belastend, chemische Flüssigkeiten

  • Sterilisierbar

  • Unbegrenzte Haltbarkeit

Anwendungen

  • Ventile und Pumpen
  • Trennmaschinen
  • Lebensmittelmaschinen
  • Hydraulische Bremsen
  • Hydraulische Antriebe
  • Messgeräte
  • Maschinen und Apparate

Spezifikation

Einwirkende PTFE-Feder-Energie-Dichtungen Variseal M2 für Wechselkolben 3

D H9 d h9 L1 + 0.2 r1 h 2 MPa 10 MPa 20 MPa 40 MPa
6.0-19.9 B-2.9 2.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.08 0.05
14.0-24.9 B-4.5 3.6 0.4 0.6 0.25 0.15 0.1 0.07
25.0-45.9 B-6. Das ist B-6.2 4.8 0.6 0.7 0.35 0.2 0.15 0.08
46.0-124.9 B-9.4 7.1 0.8 0.8 0.5 0.25 0.2 0.1
125.0-999.9 B-12.2 9.5 0.8 0.9 0.6 0.3 0.25 0.12

 

Verbrauch D H9 d h9 L1 + 0.2
PVA0060 6 3.1 2.4
PVA0080 8 5.1 2.4
PVA0100 10 7.1 2.4
PVA0120 12 9.1 2.4
PVA0140 14 9.5 3.6
PVA0150 15 10.5 3.6
PVA0160 16 11.5 3.6
PVA0180 18 13.5 3.6
PVA0200 20 15.5 3.6
PVA0220 22 17.5 3.6
PVA0250 25 18.8 4.8
PVA0280 28 21.8 4.8
PVA0300 30 23.8 4.8
PVA0320 32 25.8 4.8
PVA0350 35 28.8 4.8
PVA0400 40 33.8 4.8
PVA0420 42 35.8 4.8
PVA0450 45 38.8 4.8
PVA0480 48 38.6 7.1
PVA0500 50 40.6 7.1
PVA0520 52 42.6 7.1
PVA0550 55 45.6 7.1
PVA0560 56 46.6 7.1
PVA0600 60 50.6 7.1
PVA0630 63 53.6 7.1
PVA0650 65 55.6 7.1
PVA0700 70 60.6 7.1
PVA0750 75 65.6 7.1
PVA0800 80 70.6 7.1
PVA0850 85 75.6 7.1
PVA0900 90 80.6 7.1
PVA0950 95 85.6 7.1
PVA1000 100 90.6 7.1
PVA1100 110 100.6 7.1
PVA1150 115 105.6 7.1
PVA1200 120 110.6 7.1
PVA1250 125 112.8 9.5
PVA1300 130 117.8 9.5
PVA1350 135 122.8 9.5
PVA1400 140 127.8 9.5
PVA1500 150 137.8 9.5
PVA1600 160 147.8 9.5
PVA1700 170 157.8 9.5
PVA1800 180 167.8 9.5
PVA1900 190 177.8 9.5
PVA2000 200 187.8 9.5
PVA2100 210 197.8 9.5
PVA2200 220 207.8 9.5
PVA2300 230 217.8 9.5
PVA2400 240 227.8 9.5
PVA2500 250 237.8 9.5
PVA2800 280 267.8 9.5
PVA3000 300 287.8 9.5
PVA3200 320 307.8 9.5
PVA3500 350 337.8 9.5
PVA4000 400 387.8 9.5
PVA4200 420 407.8 9.5
PVA4500 450 437.8 9.5
PVA4800 480 467.8 9.5
PVA5000 500 487.8 9.5

 

 

Verwandte Produkte

Anfrage senden