logo
Welkom bij Mrs du

PTFE-bronzen strip zuigerstang slijtage ring lage wrijving voor hydraulische cilinder

Basis eigenschappen
Plaats van herkomst: China (vasteland)
Certificering: ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001
Modelnummer: WR
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid: 20 -stcs
Betalingsvoorwaarden: T/T
Productoverzicht
PTFE bronzen strip zuigerstangslijtring De WR geleidering is ontworpen voor gebruik in hydraulische en pneumatische cilinders om zowel de zuiger als de zuigerstang te geleiden, met zowel ondersteunende als geleidende functie.Het beschikt over een uitzonderlijk draagvermogen, waardoor metaal-op...

Productdetails

Markeren:

Hydraulische cilinder zuiger slijtage ring

,

PTFE bronzen staaf slijtage ring

,

staaf slijtage ring lage wrijving

Name: Stangslijtring
Material: PTFE-brons
Range Of Widths: 2,8 mm ~ 60 mm
Range Of Thickness: 1,0 mm ~ 6,0 mm
Color: Bruin
Width Tol.: +-0,15 mm
Thickness Tol.: +-0,08 mm
Productbeschrijving

PTFE bronzen strip zuigerstangslijtring

 

De WR geleidering is ontworpen voor gebruik in hydraulische en pneumatische cilinders om zowel de zuiger als de zuigerstang te geleiden, met zowel ondersteunende als geleidende functie.Het beschikt over een uitzonderlijk draagvermogen, waardoor metaal-op-metaal contact tussen de zuiger en de cilinderboring (of tussen de zuigerstang en de pakkingbus) effectief wordt voorkomen en tegelijkertijd zijdelingse belastingen worden geabsorbeerd. Bovendien beschermt de WR kritische afdichtingslippen effectief tegen vervuiling, waardoor slijtage aan de afdichtingen wordt geminimaliseerd. WR is verkrijgbaar in een groot aantal standaardmaten; Ook voor niet-standaard toepassingen bieden wij op maat gemaakte oplossingen.

PTFE-bronzen strip zuigerstang slijtage ring lage wrijving voor hydraulische cilinder 0   PTFE-bronzen strip zuigerstang slijtage ring lage wrijving voor hydraulische cilinder 1                PTFE-bronzen strip zuigerstang slijtage ring lage wrijving voor hydraulische cilinder 2  

 

 

Technische gegevens

Druk Snelheid Temperatuur Media
- 15m/s van – 55° C tot + 230° C, met pieken tot 250° C hydraulische minerale oliën

 

 

 

Soorten texturen

PTFE-bronzen strip zuigerstang slijtage ring lage wrijving voor hydraulische cilinder 3

G P W

 

 

 

Voordelen

  • Biedt geleidende en ondersteunende functie voor zuigers en stangen
  • Lage wrijving, voorkomt metaal-op-metaalcontacten in cilinders
  • Met vuilvasthoudende functie, voorkomt vervuiling van het primaire afdichtingssysteem
  • Goede chemische compatibiliteit
  • Geschikt voor toepassingen met hoge en lage snelheid
  • Nauwkeurigheid van de dikte

 

Toepassingsgebieden

  • Werktuigmachines
  • Persen
  • Bouwmachines
  • Standaard cilinders
  • Agrarisch
  • Injectiemachines
  • Mobiele hydrauliek
  • Machines hanteren

 

Installatie afmetingen

  • WR-geleidingstapes voor zuiger

PTFE-bronzen strip zuigerstang slijtage ring lage wrijving voor hydraulische cilinder 4

P/N D D L S1 T B z
WR5903 10~25 D-3 3.2 0,4~1,0 1.5 3.0 1,0~1,5
WR5904 20~40 D-5 4.2 0,5~2,0 2.5 4.0 1,0~2,0
WR5906 25~80 D-5 6.3 0,5~2,0 2.5 6.1 1,5~3,5
WR5808 40~270 D-5 8.1 0,5~2,0 2.5 7.9 2,0 ~ 5,0
WR5909 40~320 D-5 9.7 0,5~2,0 2.5 9.5 2,0 ~ 6,0
WR5915 125~900 D-5 15.0 0,5~2,0 2.5 14.8 4,0 ~ 8,0
WR5920 200~900 D-5 20.0 0,5~2,0 2.5 19.5 4,5~8,0
WR5925 300~900 D-5 25.0 0,5~2,0 2.5 24.5 6,0~8,0
WR5930 300~999 D-5 30.0 0,5~2,0 2.5 29.5 6,0~9,0
 
P/N D D L S1 T B z
WR5954 20~40 D-4 4.2 0,5~1,5 2 4.0 1,0~2,0
WR5956 25~80 D-4 6.3 0,5~1,5 2 6.1 1,5~3,5
WR5958 40~270 D-4 8.1 0,5~1,5 2 7.9 2,0 ~ 5,0
WR5959 40~320 D-4 9.7 0,5~1,5 2 9.5 2,0 ~ 6,0
WR5965 125~900 D-4 15.0 0,5~1,5 2 14.8 4,0 ~ 8,0
WR5970 200~900 D-4 20.0 0,5~1,5 2 19.5 4,5~8,0
WR5975 300~900 D-4 25.0 0,5~1,5 2 24.5 6,0~8,0
WR5980 300~999 D-4 30.0 0,5~1,5 2 29.5 6,0~9,0
 
 
  • WR-geleidingstapes voor stangen
PTFE-bronzen strip zuigerstang slijtage ring lage wrijving voor hydraulische cilinder 5
P/N D D L S1 T B z
WR5803 8~20 d+3 3.2 0,4~1,0 1.5 3.0 1,0~1,5
WR5804 15~35 d+5 4.2 0,5~2,0 2.5 4.0 1,0~2,0
WR5806 20~75 d+5 6.3 0,5~2,0 2.5 6.1 1,5~3,5
WR5808 30~250 d+5 8.1 0,5~2,0 2.5 7.9 2,0 ~ 5,0
WR5809 35~300 d+5 9.7 0,5~2,0 2.5 9.5 2,0 ~ 6,0
WR5815 120~900 d+5 15.0 0,5~2,0 2.5 14.8 4,0 ~ 8,0
WR5820 200~900 d+5 20.0 0,5~2,0 2.5 19.5 4,5~8,0
WR5825 300~900 d+5 25.0 0,5~2,0 2.5 24.5 6,0~8,0
WR5830 300~999 d+5 30.0 0,5~2,0 2.5 29.5 6,0~9,0

 

P/N D D L S1 T B z
WR5854 15~35 d+4 4.2 0,5~1,5 2 4.0 1,0~2,0
WR5856 20~75 d+4 6.3 0,5~1,5 2 6.1 1,5~3,5
WR5858 30~250 d+4 8.1 0,5~1,5 2 7.9 2,0 ~ 5,0
WR5859 35~300 d+4 9.7 0,5~1,5 2 9.5 2,0 ~ 6,0
WR5865 120~900 d+4 15.0 0,5~1,5 2 14.8 4,0 ~ 8,0
WR5870 200~900 d+4 20.0 0,5~1,5 2 19.5 4,5~8,0
WR5875 300~900 d+4 25.0 0,5~1,5 2 24.5 6,0~8,0
WR5880 300~999 d+4 30.0 0,5~1,5 2 29.5 6,0~9,0
Gerelateerde producten

Stuur een aanvraag